| G.R.E.S. ARRANCO DO ENGENHO DE DENTRO |
| Enredos e Classificações |
| ANO | ENREDO | CARNAVALESCO | CLASS. | GRUPO |
| 1974 | Estrela Dalva | 7º | 3 | |
| 1975 | Ajuim-Obá | 1º(á) | 3 | |
| 1976 | Piaburu, o Caminho da Montanha do Sol | 5º | 2 | |
| 1977 | Logum, Príncipe de Efam | Sílvio Cunha e Roberto Roquete | 2º(á) | 2 |
| 1978 | Sonho Infantil | Nilton Lemos e Barreto | 10º(â) | 1 |
| 1979 | Quem conta um conto, aumenta um ponto | Geraldo Cavalcanti | 4º | 1-B |
| 1980 | O Guarani | 2º | 1-B | |
| 1981 | Ou isto ou aquilo | 8º | 1-B | |
| 1982 | Como vencer na vida sem fazer força | 11º(â) | 1-B | |
| 1983 | Até parece que foi ontem | 6º | 2-A | |
| 1984 | As aves que aqui gorjeiam | 1º(á) | 2-A | |
| 1985 | Chuê, chuá, moranguetá cruz credo | 3º | 1-B | |
| 1986 | Sai mais uma | 6º | 1-B | |
| 1987 | Tradição de uma raça | José Eugênio | 5º | 2 |
| 1988 | Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor |
Carlinhos de Andrade, Cesar Azevedo e Roberto Costa |
1º(á) | 2 |
| 1989 | Quem vai querer? | Milton Siqueira e Sérgio Faria | 17º(â) | 1 |
| 1990 | Do leite de cabra ao silicone | 7º | 1 | |
| 1991 | Barracão, pregos, panos e paetês | Cida Donato e Verônica Marinho | 7º | 1 |
| 1992 | Mandacaru, fruta-flor do querer | Sílvio Cunha | 4º | 1 |
| 1993 | Acredite se quiser | Renato Dias e Rosângela Aquino | 14º | 1 |
| 1994 | Sapucaia Oroca | Márcio Billo | 9º | 1 |
| 1995 | Ria, se puder | 16(â) | A | |
| 1996 | Ser Brasil, ser brasileiro | Jorge Freitas | 1º(á) | B |
| 1997 | Chico Anísio, 50 anos de humor | Nilson Ramam e Jorge de Freitas | 8º(â) | A |
| 1998 | A lenda do Aguapé na tribo do Yacaré | Roberto de Oliveira e Eduardo Vylaronn | 6º | B |
| 1999 | Numa fuga alucinada, entre piolhos e galinhas, veio até uma rainha | Paulo Barros | 4º | B |
| 2000 | Brasil, 500 anos em três raças | Paulo Barros | 7º | B |
| 2001 | Oh, que saudades que eu tenho! | Paulo Barros | 4º | B |
| 2002 | Feira de São Cristóvão, o Nordeste também é aqui | Carlos Louzada | 4º | B |
| 2003 | Saravá! Negritude, saravá! | Antônio Sérgio | 6º | B |
| 2004 | Maria Augusta, o Sonho Nas Estrelas | Amarildo de Mello | 8º | B |
| 2005 | Quem vai querer? | Jorge Caribé | 2º(á) | B |
| 2006 | Gueledés, o Retrato da Alma | Jorge Caribé | 7° | A |
| 2007 | Sinfonia Brasileira das Quatro Estações | Ilvamar Magalhães | 10º(â) | A |
| 2008 | Andanças e Folias | Severo Luzardo | 4º | B |
| 2009 | O Arranco é Todo Amor... | Severo Luzardo e Edson Pereira | 4º | RJ I |
| 2010 | Bendita Baderna Numa Rua Chamada Felicidade | Severo Luzardo | 2º | RJ I |
| 2011 | Arranco Aplausos para Exaltar a Mulher Brasileira em Primeiro Lugar |
Sandro Gomes, Morgana Bastos
e Walter Guilherme |
4º | B |