![]() |
CARNAVAL DE 2020Se Essa Rua Fosse Minha |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ricardo Abrão David (Presidente de Honra: Aniz Abrahão David) |
|
| Carnavalescos: | Alexandre Louzada e Cid Carvalho | |
| Diretor de Carnaval: | Dudu Azevedo | |
| Direção Geral de Harmonia: | Simone Sant’Ana e Valber Frutuoso | |
| Intérprete: | Neguinho da Beija-Flor | |
| Comissão de Frente: | Marcelo Misailidis | |
| Mestres de Bateria: | Rodney e Plínio | |
| Rainha de Bateria: | Raíssa Oliveira | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Claudinho e Selminha Sorriso | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | David Sabiá e Fernanda Love | |
| Número de Componentes: | 3.200 | |
| Número de Alegorias: | 6 carros | |
| Número de Alas: | 33 | |
| Ordem do desfile: | 6ª escola – segunda-feira de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 4ª colocada do Grupo Especial (269,4 pontos) | |
