![]() |
CARNAVAL DE 2020Aqui ou Acolá, Este é o Meu Lugar |
![]() |

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | David dos Santos | |
| Carnavalesco: | Guto Carrilho | |
| Diretor de Carnaval: | Allan Guimarães | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Fernando Araújo | |
| Intérprete: | Tuninho Júnior | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | Jorginho | |
| Rainha de Bateria: | Carolynna Assis | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Jorge Vinicius e Letícia Pereira | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | João Neto e Maxi Silva | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | ||
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 5ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 5ª colocada da Série B (267,6 pontos) | |
