CARNAVAL 2011
Ordem dos Desfiles
| GRUPO
ESPECIAL Local de desfile: Sambódromo |
||
|
DOMINGO 06.03.2011 |
SEGUNDA-FEIRA 07.03.2011 |
|
| 1 | São Clemente | União da Ilha |
| 2 | Imperatriz | Salgueiro |
| 3 | Mocidade | Portela |
| 4 | Unidos da Tijuca | Grande Rio |
| 5 | Vila Isabel | Porto da Pedra |
| 6 | Mangueira | Beija-Flor |
|
GRUPO A Local de desfile: Sambódromo |
|
|
SÁBADO 05.03.2011 |
|
| 1 | Alegria da Zona Sul |
| 2 | Renascer de Jacarepaguá |
| 3 | Viradouro |
| 4 | Santa Cruz |
| 5 | Império da Tijuca |
| 6 | Inocentes de Belford Roxo |
| 7 | Cubango |
| 8 | Estácio de Sá |
| 9 | Império Serrano |
| 10 | Rocinha |
| 11 | Caprichosos |
|
GRUPO B Local de desfile: Sambódromo |
|
|
TERÇA-FEIRA 08.03.2011 |
|
| 1 | Difícil é o Nome |
| 2 | Independente de São João de Meriti |
| 3 | Sereno de Campo Grande |
| 4 | Acadêmicos do Sossego |
| 5 | Lins Imperial |
| 6 | Arranco do Engenho de Dentro |
| 7 | União do Parque Curicica |
| 8 | Tradição |
| 9 | Unidos de Padre Miguel |
| 10 | União de Jacarepaguá |
| 11 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
| 12 | Paraíso do Tuiuti |
|
GRUPO C Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
DOMINGO 06.03.2011 |
|
| 1 | Unidos do Jacarezinho |
| 2 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 3 | Vizinha Faladeira |
| 4 | Boi da Ilha do Governador |
| 5 | Unidos do Cabuçu |
| 6 | Rosa de Ouro |
| 7 | Unidos da Villa Rica |
| 8 | Unidos da Ponte |
| 9 | Arrastão de Cascadura |
| 10 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 11 | Unidos da Vila Kennedy |
| 12 | Em Cima da Hora |
| 13 | Flor da Mina do Andaraí |
| 14 | Acadêmicos da Abolição |
| 15 | Corações Unidos do Amarelinho |
| 16 | Favo de Acari |
|
GRUPO D Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
SEGUNDA-FEIRA 07.03.2011 |
|
| 1 | Acadêmicos do Dendê |
| 2 | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 3 | Império da Praça Seca |
| 4 | Leão de Nova Iguaçu |
| 5 | Imperial de Nova Iguaçu |
| 6 | Mocidade Unida do Santa Marta |
| 7 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 8 | Gato de Bonsucesso |
| 9 | Unidos do Anil |
| 10 | Delírio da Zona Oeste |
| 11 | Unidos de Cosmos |
| 12 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 13 | Unidos de Manguinhos |
|
GRUPO E Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
TERÇA-FEIRA 08.03.2011 |
|
| 1 | Chatuba de Mesquita |
| 2 | Unidos do Uraiti |
| 3 | União de Guaratiba |
| 4 | Unidos do Cabral |
| 5 | Infantes da Piedade |
| 6 | Boêmios de Inhaúma |
| 7 | Matriz de São João de Meriti |
| 8 | Paraíso da Alvorada |
| 9 | Arame de Ricardo |
| 10 | Unidos de Lucas |
| 11 | União de Vaz Lobo |
| 12 | Canários das Laranjeiras |