Apuração 1999 - Grupo
A
|
Escola |
M.S.
e P.B. |
Comissão de Frente |
Fantasias |
Alegorias
e adereços |
Enredo | Evolução | Harmonia |
Samba- |
Bateria | TOTAL | Pos. | |
| 1 | Unidos do Cabuçu | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 15 | 15 | 16 | 17,5 | 18 | 18 | 149 | 7º |
| 2 | Jacarezinho | 18,5 | 17,5 | 16 | 16,5 | 16 | 18 | 18,5 | 17 | 18 | 155 | 5º |
| 3 | Santa Cruz | 19 | 16 | 17,5 | 18 | 16 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 20 | 162 | 4º |
| 4 | Império da Tijuca | 18,5 | 17 | 15,5 | 14 | 14 | 15,5 | 16 | 15 | 17 | 142,5 | 9º |
| 5 | Villa Rica | 16,5 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16,5 | 136* | 11º |
| 6 | Unidos da Tijuca | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 1º |
| 7 | Em Cima da Hora | 18 | 16,5 | 16 | 15,5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 152* | 6º |
| 8 | Porto da Pedra | 20 | 19 | 19 | 19,5 | 19,5 | 19 | 19 | 18 | 19 | 172 | 2º |
| 9 | Cubango | 18 | 17,5 | 15 | 16 | 14,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 144,5 | 8º |
| 10 | Estácio de Sá | 18 | 17,5 | 18 | 16,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 19 | 20 | 166 | 3º |
| 11 | Unidos da Ponte | 18 | 17,5 | 15,5 | 14,5 | 14 | 14,5 | 16 | 15,5 | 16 | 141,5 | 10º |
* A escola perdeu 2 pontos por não cumprir o regulamento.