Apuração 1999
- Grupo C
|
Escola |
M.S.
e P.B. |
Comissão de Frente |
Fantasias |
Alegorias
e adereços |
Enredo | Evolução | Harmonia |
Samba- |
Bateria | TOTAL | Pos. | |
| 1 | Unidos do Anil | 17 | 19 | 16,5 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 18,5 | 19 | 154* | 10º |
| 2 | Mocidade Independente de Inhaúma | 18 | 19 | 17 | 18,5 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 163,5* | 7º |
| 3 | União de Jacarepaguá | 19,5 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19,5 | 20 | 20 | 20 | 181 | 2º |
| 4 | Mocidade Santa Marta | 20 | 19 | 19 | 18 | 18,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 175 | 5º |
| 5 | Alegria da Zona Sul | 19 | 19 | 17 | 18,5 | 18 | 16 | 17 | 18 | 20 | 152,5* | 11º |
| 6 | Vila Kennedy | 18 | 18 | 16,5 | 18,5 | 16,5 | 17 | 15 | 18 | 18 | 160,5 | 9º |
| 7 | Difícil é o Nome | 18,5 | 20 | 16,5 | 18 | 17 | 16 | 17 | 20 | 20 | 168 | 6º |
| 8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá | 20 | 18 | 16,5 | 18 | 16 | 16,5 | 16,5 | 20 | 19 | 160,5* | 8º |
| 9 | Acadêmicos do Dendê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0** | 12º |
| 10 | Foliões de Botafogo | 20 | 19 | 19 | 18,5 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 176,5 | 4º |
| 11 | Leão de Nova Iguaçu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 185 | 1º |
| 12 | Unidos de Lucas | 19,5 | 19 | 17,5 | 20 | 19,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20 | 179 | 3º |
Todas as
escolas receberam 5 pontos por terem cumprido corretamente o quesito concentração.
* As escolas
perderam 5 pontos por não terem cumprido o regulamento.
** A escola
não desfilou.