Apuração 1999 - Grupo D

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão
de Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 Unidos do Valéria 20 19 19 18 18,5 18 18,5 19 20 166
2 União de Vaz Lobo 17 17,5 15 17,5 17 16,5 16 16,5 18 146* 11º
3 Boêmios de Inhaúma 20 18,5 16,5 19 17,5 20 19 17 20 172,5
4 União de Guaratiba 16 20 16,5 17,5 19 18,5 15 17,5 19 159
5 Renascer de Jacarepaguá 20 19 20 20 19 20 20 20 20 183
6 Unidos de Padre Miguel 16 19,5 18 17,5 19 20 18,5 20 19,5 168
7 Arame de Ricardo 16 17 15,5 18 16,5 17,5 15,5 17,5 18,5 152*
8 Acadêmicos da Abolição 16 19 17 18,5 18 16 19 19 19 151,5* 10º
9 Vila Santa Tereza 17 19 17 19 19 17,5 17 19 20 164,5
10 Imperial 18 19 15,5 18,5 17,5 17,5 18,5 18 19,5 162
11 Arrastão de São João 19 17 17,5 19,5 17 17,5 18,5 19 19,5 169,5
12 Mocidade de Vicente de Carvalho 0 16,5 15 17,5 16,5 17 15 16,5 18 127* 12º

*A escola deixou de ganhar 5 pontos por não ter cumprido o que era previsto no regulamento.

volta.gif (1281 bytes)