Apuração 1999 - Grupo E

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão
de Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia

Samba-enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 Infantes da Piedade 19 16,5 16 17 17,5 18 19 19 19 161,5
2 Império do Marangá 0 0 0 0 19 0 0 0 0 -4**
3 União do Parque Curicica 20 20 20 20 20 20 20 20 20 185
4 Unidos do Cabral 16 19 16,5 19,5 18,5 20 17 18 20 164,5*
5 Sereno de Campo Grande 20 19,5 20 19,5 20 20 19 20 19,5 182,5
6 Unidos do Uraiti 17 16,5 14,5 16 17 16 11 17 0 125

*A escola deixou de ganhar 5 pontos por não ter cumprido o que era previsto no regulamento.

volta.gif (1281 bytes)