Apuração 2000 - Grupo A
|
Escola |
M.S.
e P.B. |
Comissão de Frente |
Fantasias |
Alegorias
e adereços |
Conjunto | Enredo | Evolução | Harmonia |
Samba- |
Bateria | TOTAL | Pos. | |||||||||||
| 1 | Inocentes | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 194 | 5º |
| 2 | Rocinha | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 187,5 | 9º |
| 3 | Unidos do Cabuçu | 9 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7,5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8,5 | 9,5 | 10 | 155,5* | 12º |
| 4 | Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 1º |
| 5 | Estácio de Sá | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 191* | 8º |
| 6 | Jacarezinho | 10 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 186 | 10º |
| 7 | São Clemente | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 194 | 4º |
| 8 | Império da Tijuca | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 191,5* | 7º |
| 9 | Cubango | 9,5 | 9 | 8 | 8 | 8,5 | 10 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 173,5 | 11º |
| 10 | Em Cima da Hora | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 195,5 | 3º |
| 11 | Santa Cruz | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 191,5 | 6º |
| 12 | Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9 | 8,5 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 195,5 | 2º |
* A Estácio de Sá perdeu 2 pontos, a Império da Tijuca perdeu 1 ponto e a Unidos do Cabuçu perdeu 3 pontos.