Apuração 2002 - Grupo A

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão
de Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Conjunto Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 União de Jacarepaguá 10 9,3 9,7 9,9 9,1 9,2 9,5 9,1 9,3 9,6 8,9 9,6 8,8 9,1 9,3 9,3 9,5 9,5 10 10 188,7
2 Rocinha 10 9,4 9,8 9,8 9,4 9,4 9,7 9,6 9,4 9,8 9,3 9,5 9,5 9,4 9,5 9,5 9,3 9,6 10 10 191,9
3 Leão de Nova Iguaçu 10 9,9 10 9,8 9,6 10 10 10 9,8 9,5 9,6 9,7 9,2 9,8 10 10 10 9,7 10 10 196,6
4 União da Ilha 10 10 10 10 9,1 9,8 9,5 9,7 10 10 9,8 10 10 9,9 9,8 9,8 10 10 10 10 197,4
5 Vila Isabel 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 199,3
6 Villa Rica 10 8,5 9,9 10 9,1 9 9,5 8,4 8,9 9,2 8,5 9 8,8 9,2 9,3 9,3 9,6 9,4 10 9,8 183,4* 11º
7 Estácio de Sá 9,8 8,9 10 10 9,1 9 9,2 9,3 8,9 9,3 9,5 9,4 9,1 9,8 9,5 9,5 10 10 10 10 190,3
8 Boi da Ilha 10 10 10 10 9,6 9,6 9 8,4 9,4 9,2 10 9,6 9,4 9,8 10 10 10 10 10 10 194
9 Império da Tijuca 10 9,6 8 8,3 9,1 9 8,8 8,4 8,9 8,7 9,3 8,5 8,8 9,6 9,3 9,3 10 9,2 10 9,7 180,5* 12º
10 Unidos da Ponte 9,7 9,3 9,2 9 9,6 9,5 9 8,4 9,3 9,4 9,2 9 9 9,3 9,6 9,6 10 9,5 10 9,5 187,1 10º
11 Santa Cruz 10 10 10 10 10 10 9,9 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 199,4
12 Paraíso do Tuiuti 9 10 10 10 10 10 9,9 9,5 9,6 9,9 10 9,7 9,8 9,4 10 10 9,8 10 10 10 196,6

* A escola perdeu 2 pontos por trazer menos baianas do que o permitido.

volta.gif (1281 bytes)