Apuração 2002 - Grupo B

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão
de Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Conjunto Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 Sossego 10 9,8 10 9 9 9,4 8,7 10 10 9,6 9,5 9,3 9,7 9,8 10 9,3 10 9,8 10 10 191,9*
2 Alegria da Zona Sul 9,9 10 9,9 8,9 9 9,1 10 9,8 9,8 9,3 9,2 9,8 9,6 9,7 8,9 10 10 10 10 10 192,9
3 Inocentes 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 199
4 Cubango 10 10 10 10 10 10 9,7 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 199,3
5 Lins Imperial 10 10 9,8 8,9 9,2 9,2 8,5 9,7 9,6 9,8 10 9,5 10 9,5 9,2 10 9,8 9,8 10 10 192,5
6 Jacarezinho 10 9,9 10 9,8 9,8 9,6 9,4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 198,5
7 Renascer de Jacarepaguá 9 9,9 10 10 9 9,6 9,2 9,6 8,9 9 9,8 9,8 9,8 10 9,3 10 9,5 9,8 10 10 192,2
8 Unidos do Cabuçu 9 9,5 10 9 8,5 9,1 9 9,5 9,3 9 9 9,1 9,5 9 9 9,1 9,5 9,6 9,5 9,7 184,9 11º
9 Foliões de Botafogo 9 9,8 9 8,9 8 9,1 8,9 9,5 8,8 9 8,7 9,3 9 9 9 8,7 10 9,5 9,5 9,5 175,2** 12º
10 Em Cima da Hora 10 10 9 9 8 9,1 8,9 9,5 9,3 9,8 8,5 9,1 9 9,1 9 9,2 9,8 9,7 10 10 186 10º
11 Vizinha Faladeira 10 9,8 10 9,5 9,8 9,6 10 10 10 10 9 9,9 9,8 9,9 9,7 10 9,2 9,8 10 10 196
12 Arranco 10 10 10 9,5 9,7 9,6 9,8 9,8 10 10 9 10 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 197,1

* A escola perdeu 1 ponto.
** A escola perdeu 7 pontos.

volta.gif (1281 bytes)