Apuração 2002 - Grupo
Especial
Escola | M.S. e P.B. | Comissão de Frente | Fantasias | Alegorias e adereços | Conjunto | Enredo | Evolução | Harmonia |
Samba-enredo |
Bateria | TOTAL | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D O M I N G O |
1 | São Clemente | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,2 | 9 | 9,2 | 8,5 | 9 | 8,7 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 7,8 | 8,5 | 9 | 9,2 | 8,3 | 9 | 8,9 | 8,6 | 8,8 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 7,5 | 9 | 9,6 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 8,3 | 8,4 | 9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 9,5 | 9,7 | 356,2 | 14º |
2 | Caprichosos | 10 | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 9 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 8 | 9 | 8,8 | 9,4 | 8,6 | 9,2 | 9,3 | 9 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 9,4 | 8,5 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 8,2 | 8,1 | 10 | 9 | 8,5 | 9,6 | 9,3 | 8,7 | 9 | 9,6 | 368,4 | 12º | |
3 | Unidos da Tijuca | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 9,7 | 9 | 9,5 | 9,7 | 10 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | 9,5 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 8 | 9,7 | 9,8 | 9 | 9,7 | 9,4 | 8,1 | 8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 10 | 9,5 | 380,8* | 10º | |
4 | Grande Rio | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,6 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 391 | 7º | |
5 | Tradição | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 8,9 | 9 | 9,5 | 9,3 | 7,3 | 8 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 8,8 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 9 | 8,6 | 8,5 | 7,3 | 9,6 | 9,6 | 8 | 9 | 9,5 | 9,8 | 9,7 | 9,2 | 9 | 9 | 9,6 | 9,6 | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 361,6 | 13º | |
6 | Salgueiro | 9,2 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,7 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 392,9 | 6º | |
7 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 399,4 | 2º | |
S E G U N D A |
1 | Porto da Pedra | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,4 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 9 | 9,4 | 8,5 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,3 | 9,6 | 9,4 | 9 | 10 | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 9,9 | 8,2 | 8,4 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 378,9 | 11º |
2 | Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 399,5 | 1º | |
3 | Império Serrano | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 9,3 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | 10 | 9,5 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 8,1 | 8 | 9,9 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10 | 9,8 | 384,7 | 9º | |
4 | Mocidade | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 395 | 4º | |
5 | Imperatriz | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 9,5 | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,5 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 396,1 | 3º | |
6 | Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,7 | 10 | 9,6 | 10 | 9,7 | 10 | 9,5 | 9,4 | 10 | 9,5 | 10 | 9,4 | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
394,1 |
5º | |
7 | Portela | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,7 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10 | 9,6 | 10 | 9,6 | 9,9 | 9,6 | 10 | 9,4 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,5 | 10 | 10 | 8,1 | 8 | 10 | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 |
388,9 |
8º |
* A Unidos da Tijuca perdeu 2 pontos por ter ultrapassado em 2 minutos o tempo limite de desfile.