Apuração 2003 - Grupo A

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão
de Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 São Clemente 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 180
2 Vila Isabel 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,9 10 9,9 10 10 8,5 9,5 10 10 176,9
3 Cubango 10 9,9 9,8 9,6 8,9 9,4 9,1 9,8 9,5 10 9,6 10 9,8 9,1 9,4 9 9,5 9,4 171,8
4 Inocentes da Baixada 9,7 9,8 10 9,8 9,2 9,8 8,9 9,8 9,4 10 9,7 9,7 9,9 9,6 9,8 10 10 9,9 175
5 Paraíso do Tuiuti 9,9 10 10 9,8 9,5 9,8 9,8 10 10 10 9,4 9,9 10 9,7 9,2 8,5 10 10 175,5
6 Unidos da Ponte 10 9,9 9,8 9,8 9,6 9,6 9,1 8,5 9,7 9,4 9,6 10 9,8 9,2 8 9 9,8 9,7 170,5 11º
7 Rocinha 9,5 9,8 9,4 9,5 9,3 9,4 8,8 8,8 9,5 9,5 9,5 9,8 9,8 9,5 9,3 9,5 9,9 10 170,8 10º
8 Leão de Nova Iguaçu 10 10 10 9,3 9,2 9,5 8,8 9 10 10 9,8 10 9,9 9,3 9,6 9,6 9,7 9,5 173,2
9 Boi da Ilha 9,5 10 9,7 9,3 8,9 9,7 8,8 9,2 9,5 10 9,5 9,7 9,8 9,5 9,4 9 9,6 9 170,1 12º
10 Estácio de Sá 9,7 9,8 9,8 9,3 9,2 10 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10 9,9 9 10 10 10 175,4*
11 União de Jacarepaguá 9,8 10 10 9,9 9,2 9,4 9 9,8 9,5 9,7 9,6 10 9,9 9,1 9,4 9,9 9,8 9,9 173,9
12 União da Ilha 9,9 9,8 10 9,9 10 10 9,8 10 9,9 9,8 9,9 10 10 9,8 9,1 10 10 10 177,9

* A escola perdeu 0,5 ponto por trazer menor quantidade de baianas prevista no regulamento.

volta.gif (1281 bytes)