Apuração 2003 - Grupo C

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão de frente Fantasias Alegorias e adereços Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 Engenho da Rainha 9,6 9 10 10 9,5 8,5 10 9,5 9,2 9,5 10 10 10 9 9,8 10 9,9 10 178,5
2 Unidos do Anil 9,3 9 10 10 9 9,2 8 9 8,9 8,5 8,5 10 9 10 10 9 10 10 172,4
3 Mocidade de Vicente de Carvalho 9,8 9,5 10 9,5 9,5 9,7 9 10 9 8,5 9 9,5 10 9 10 9 10 9,9 175,4
4 Canários das Laranjeiras 9,4 10 9,6 9,5 9,5 8,7 8,5 9 9,1 8 9 9,5 9 9 9,8 10 10 9,9 172,5
5 Acadêmicos da Abolição 9,8 10 10 10 9,5 10 10 9 9,8 10 8,5 10 8 10 10 9 10 9,9 178,5
6 Difícil é o Nome 9 10 9,8 10 9,5 9,7 10 10 9,5 9,5 10 9,7 10 10 10 9,5 9,8 10 181
7 Unidos de Lucas 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 185
8 Mocidade Independente de Inhaúma 7,5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 17** 12º
9 Vila Kennedy 9 10 10 9,5 9,2 9,2 7,5 9 9,4 9 8,5 9 8 9 9,8 9,5 10 10 170,6
10 Unidos do Cabuçu 9,5 10 10 10 10 9,7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 184,2
11 Foliões de Botafogo 9,3 8,5 9,5 9,5 8,9 8,7 7 8 8 8 8 9 7 10 9,7 10 10 9,9 162** 11º
12 Mocidade Unida do Santa Marta 10 10 10 10 9,2 9,2 8 8 9,2 9 8,5 10 8 8 9,8 10 10 9,9 167,8** 10º

* Todas as escolas ganharam 5 pontos de bonificação.
** A Mocidade Independente de Inhaúma foi penalizada em 10 pontos.
     A Foliões de Botafogo foi penalizada em 2 pontos.
     A Mocidade Unida do Santa Marta foi penalizada em 4 pontos.

volta.gif (1281 bytes)