Apuração 2003 - Grupo E

Escola

M.S. e
P.B.
Comissão de frente Fantasias Alegorias e adereços Enredo Evolução Harmonia

Samba-
enredo

Bateria TOTAL Pos.
1 União de Vaz Lobo 10 8 10 10 10 10 9,7 8 9,7 9,5 8,5 10 8 9 8,3 10 9,9 9,8 173,4
2 Arame de Ricardo 9 8 9,6 10 9 10 10 8 9,5 9 9 9 9 8,5 9 9,8 9,5 9,7 170,6
3 Mocidade Unida de Jacarepaguá 10 9,8 10 9,5 10 9,5 10 9,5 9,7 10 9 9 9 9 9,7 9,8 9,8 10 176,3**
4 União de Guaratiba 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 34**
5 Unidos de Padre Miguel 9 9 9,4 9 9,5 9 8 8 9,8 9 9,5 9 8 10 8,5 10 9,8 9,8 169,3
6 Flor da Mina do Andaraí 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 185
7 Unidos do Uraiti 9,5 9,8 10 9,5 9,5 9,2 9 8,5 9 9 9,5 9 7 9 8 9,7 9,8 9,7 167,7**
8 Unidos de Cosmos 10 10 10 10 10 9,5 9,7 8,5 9,7 10 9,5 10 8 9 10 10 10 10 178,9

* Todas as escolas, com exceção da União de Guaratiba, ganharam 5 pontos de bonificação.
** As escolas Mocidade Unida de Jacarepaguá e Unidos do Uraiti foram penalizadas em 2 pontos.
     A União de Guaratiba foi penalizada em 8 pontos.

volta.gif (1281 bytes)