Apuração 2004 - Grupo A

Escola

M.S. e P.B. Comissão de Frente Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia Samba-enredo

Bateria

TOTAL Pos.
1 União da Ilha 9,6 9,9 10 10 9,8 10 9,9 10 10 10 9,9 10 9,5 9,8 9,6 9,5 10 9,7 10 9,5 9,8 9,5 9,7 10 9,8 10 9,4 10 10 9,5 10 10 10 10 9,5 10 177,9
2 Lins Imperial 9,2 10 10 9,9 9 9,8 8,9 10 9,7 9,7 9,2 9,8 9 9,3 9,3 9,3 8,5 9,6 9,5 8,9 10 9,5 10 9,8 9,5 9,9 10 9 9,5 9,8 8 9,3 10 10 9,8 8 172,9 12º
3 Estácio de Sá 10 9,9 10 9,8 10 9,5 9,9 7,5 10 10 9,6 9,9 9 9,9 9,3 9,5 9,5 9,5 10 9,9 9,9 10 9,8 10 10 10 9,7 10 10 9,7 10 9,7 10 10 10 10 177
4 Alegria da Zona Sul 9 10 10 10 9,8 10 10 10 9,7 9,8 9 10 9 9,9 9,8 9,8 9,5 9,7 10 10 10 9,5 9,9 10 9,8 10 9,8 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 178*
5 Leão de Nova Iguaçu 9,3 9,8 10 9,9 9 9,5 10 7,5 9,8 10 9,8 10 8,5 9,6 9,3 9 8 9,6 9,8 8,7 9,8 10 10 10 10 10 10 9,5 9 9,8 9,5 9,9 10 10 9,6 9 173 11º
6 União de Jacarepaguá 9,4 10 10 10 10 10 10 8 10 9,9 9,7 10 9,5 10 10 9,3 9 9,7 9,6 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 10 178,5
7 Cubango 9,7 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 9,6 10 10 9,9 9,7 9 10 9,4 9,6 10 10 9,5 9,8 9,9 10 10 9,8 9,6 10 9,2 9,5 10 10 10 10 10 178,2
8 Inocentes da Baixada 9,3 9,8 10 10 9 9,2 9,6 7,5 10 9,7 9,3 9,9 9,5 10 9,6 9 9,5 9,5 9,5 9,8 10 9,5 10 10 9,8 10 9,8 10 10 9,6 10 9,5 10 10 10 9 175,1 10º
9 Santa Cruz 10 10 10 10 9,5 9,9 10 8,5 10 10 9,8 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 179,4
10 Vila Isabel 9,7 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 180
11 Rocinha 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 9,8 10 9,5 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,6 10 10 9,9 10 179,2
12 Paraíso do Tuiuti 9,9 10 10 10 9,8 10 10 9,5 10 9,8 9,3 10 9 9,9 9,7 9,3 8 9,6 9,8 10 10 10 10 9,8 10 10 9,8 10 10 9,9 10 9,6 10 10 10 10 177,9

Obs: A maior e a menor nota de cada quesito eram descartadas na contagem final.
* A Alegria da Zona Sul perdeu 1 ponto em dispersão.

volta.gif (1281 bytes)