Apuração 2004 - Grupo B

Escola

M.S. e P.B. Comissão de Frente Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia Samba-enredo

Bateria

TOTAL Pos.
1 Boi da Ilha 10 10 10 10 9,9 9 10 10 9,5 9 10 9,7 9 9,5 9,7 10 9 9,6 10 8,9 10 9,6 9 9,2 10 9,8 9,5 10 9,8 10 10 9,8 9,5 10 9,7 10 175
2 Unidos da Ponte 10 10 10 10 9,8 9,5 9,9 9,8 9,8 9,8 10 9,6 9,5 9 9,5 8,5 10 9 9,6 10 10 9,5 9,6 10 10 9,5 10 9,9 9,8 9,5 9,5 9,8 10 10 10 9,8 176,1
3 Renascer de Jacarepaguá 9 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,5 9,9 10 10 10 10 9,9 8,4 9,5 10 9,7 10 10 10 10 10 9 10 10 10 179,5
4 Villa Rica 9,5 8,5 10 8 9,8 8,5 9,8 9,5 8,5 9,3 8 9 9 9 9,5 8,5 8 9 8,5 8,7 10 8,8 8,7 9,4 10 9 9 10 10 10 10 9,7 10 10 10 10 162,2* 12º
5 U. Parque Curicica 10 9,7 10 9,9 10 9 9,9 10 9,9 9,5 9,5 9,7 9 10 9,8 9,5 9,5 9 9,8 8,7 9,9 9 9,6 9,2 10 9,7 9,8 10 9,9 9 9 10 8,5 10 10 10 174,3 10º
6 Vizinha Faladeira 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 180
7 Unidos do Cabuçu 9,5 9,5 9,8 9,7 9,8 8,8 9,8 10 8,9 9,2 9,8 9,5 9 9 9,6 8,5 8,5 9,5 10 9,4 10 9,2 8,7 9,6 10 9,5 10 9 10 10 9,5 9,8 10 9,8 9,7 9,8 172,1 11º
8 Barra da Tijuca 9,5 10 10 10 10 10 10 9,8 9,1 9,3 10 9,6 8 9 9,7 9 10 9,7 10 9,5 10 9,2 8,5 9,8 10 8 9 10 10 10 9 9,9 10 10 10 10 174,5
9 Império da Tijuca 9,5 10 10 10 9,9 10 10 10 9 10 10 9,7 10 10 9,8 10 10 9,7 9,7 10 10 9,8 10 9,6 10 10 9,8 10 10 10 9,5 9,7 10 10 10 10 178,9
10 Unidos de Lucas 10 10 10 10 9,8 8,5 10 9,8 8,9 9,5 9,5 9,7 9 9 9,6 9,5 9 9,3 9,6 9,4 10 9,4 9,5 10 10 9,8 10 10 10 9,5 10 9,9 10 10 10 10 175,2
11 Jacarezinho 10 10 10 9,9 9,8 10 9,8 9,8 9,2 10 10 9,6 10 10 9,6 10 10 9 10 10 9,8 9,9 10 9,6 10 10 10 10 10 10 9 8,9 9,5 10 10 10 177,9
12 Arranco 10 10 10 9,9 9,8 8,5 9,9 10 9,3 9,3 9,8 9,7 9 9 9,9 8,5 9,5 9,5 9,6 9,4 10 9,4 10 9,4 10 9,8 9 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 174,9

Obs: A Villa Rica perdeu 5 pontos em obrigatoriedades.

volta.gif (1281 bytes)