Apuração 2005 - Grupo A

Escola

M.S. e P.B. Comissão de Frente Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Evolução Harmonia Samba-enredo

Bateria

TOTAL Pos.
1 Renascer de Jacarepaguá 9,8 9,6 9,5 10 9,8 9,5 9,9 9,5 9,6 9,8 9 9,8 9,5 9,6 9 9,8 10 9,7 10 10 9,7 9,4 9,6 9 9,8 10 10 8,8 9,3 9,6 10 9,8 9,8 9,9 9 10 175,1
2 Paraíso do Tuiuti 10 10 10 10 9,9 9,6 9,9 9,8 9,5 9,8 8,7 10 9,3 9,8 9,5 9,2 9 9,5 8,8 9,6 9,8 10 9,7 9,5 10 9,8 9 10 9,3 10 10 9,5 10 9,7 9,5 10 174,8
3 Vizinha Faladeira 9,8 9,9 9,3 10 10 9,8 9,9 9,8 9,7 9,9 10 9,5 9,5 9,6 9,6 9,5 9 9,5 9,8 9,7 9,6 9,7 10 9,6 10 10 9,4 9,5 9,5 9,6 9,8 9,1 10 10 10 10 175,2
4 Santa Cruz 10 9,8 10 10 10 10 10 9,8 10 10 9,8 10 9,6 9,8 9,9 10 10 9,7 10 9,9 9,7 10 10 9,7 10 10 9,8 9 9,6 9,6 10 9,7 9,9 9,7 10 10 178,3
5 Cubango 10 10 9,4 10 10 10 10 9,7 9,9 9,6 8,7 10 9,8 9,5 9,5 10 10 10 9,6 10 9,1 9,6 9,5 9,9 9,9 10 9,4 9,6 9,4 9,6 10 10 10 10 10 10 175,5*
6 União da Ilha 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 9,6 9,9 9,2 10 9,9 9,5 10 9,8 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 178,9
7 União de Jacarepaguá 9,8 10 9,6 10 10 10 9,9 10 9,5 9,5 8,9 9,8 9,4 8,5 9 9,4 8,5 9,5 9,4 9,6 9,6 9,8 9 9,6 8 10 9 9,6 9 9,2 9,6 9,6 9,9 10 10 10 172,7 10º
8 Rocinha 10 10 10 10 10 9,9 10 9,5 10 9,9 9,5 10 9,9 10 10 9,7 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,4 10 10 10 10 10 9,8 10 179,7
9 Alegria da Zona Sul 9,9 10 9,2 10 10 10 10 10 9,7 9,7 9,3 9,8 9,5 9,8 9,7 9,2 9,8 9,8 9,7 10 9,6 9,5 10 8,5 10 10 9 9,8 9,4 9,6 10 9,5 10 9,9 10 10 176,1
10 São Clemente 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,6 9,7 9,7 10 9,6 9,5 9,8 10 10 10 10 10 9,7 10 10 10 10 10 9,9 10 9,4 9,6 10 10 10 10 10 10 178,4

Observações:
* A maior e a menor nota de cada quesito eram descartadas na contagem final.
* A Cubango perdeu 1,5 ponto por ter ultrapassado o tempo limite de desfiles em 3 minutos (0,5 ponto por minuto).

volta.gif (1281 bytes)