Apuração 2006 - Grupo A

Escola

M.S. e P.B. Comissão de
Frente
Fantasias Alegorias e
adereços
Enredo Conjunto
Harmônico
Samba-Enredo Bateria TOTAL Pos.
1 Alegria da Zona Sul 9,9 10 10 10 10 10 10 9,5 9,5 8,7 9,8 9,5 8,5 9 9,7 8,7 9 9,5 8,5 9 9 8,5 9,5 8,5 9,5 9,7 10 9,4 10 10 9,7 10 229,9 10º
2 Estácio de Sá 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240
3 Cubango 10 10 10 10 10 9,8 9,8 9,6 9,9 9,2 10 9,3 9,5 9,9 9,8 8,8 9,5 9,5 9,3 9,7 9,6 9,9 10 8,5 9,8 9,8 10 9,7 10 10 10 10 235,8
4 Santa Cruz 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 9,8 10 9,9 9,8 9,9 9,8 9,6 10 10 9,8 9,8 9,5 10 10 9,6 10 10 10 10 9,5 9,5 9,6 9,7 237,4
5 Renascer de Jacarepaguá 10 10 10 10 10 10 10 10 9,7 9,5 9,8 9,4 9,9 10 10 9,7 9 9,7 10 10 9,8 10 10 9,7 10 10 10 9,8 10 10 10 10 238,4
6 São Clemente 10 10 10 10 10 10 10 9,5 9,8 10 10 9,9 10 10 9,9 9,8 10 10 10 9,7 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 239,8
7 Arranco 9,9 9,9 10 10 10 10 9,9 9,4 9,7 9,5 9,8 9 9,2 9,7 9,9 9,5 9 10 9,8 9,7 9,6 9,6 9,8 9,8 10 9,9 10 10 10 10 9,6 9,6 236
8 União da Ilha 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 9,7 10 9,8 10 9,9 10 10 10 10 10 9,7 239,8
9 Vizinha Faladeira 9,8 9,9 10 10 10 9,7 9,5 8,8 9,7 8,5 10 9,9 9 10 10 9,2 9,5 9,5 9,5 9 9,2 10 9,8 9,6 9 9,8 9 9,8 10 10 10 9,5 234,4
10 Tradição 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 9,9 10 9,8 10 10 9,5 10 10 10 10 9,8 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 239,7

Observação: A menor nota de cada quesito é descartada.


volta.gif (1281 bytes)