Mapa de Notas 2013 - Série C

 

Escola Mestre-Sala e Porta-Bandeira Comissão de Frente Fantasias Alegorias e Adereços Conjunto
1 Corações Unidos do Amarelinho 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 9,6 9,9 9,8 10 9,9 9,9
2 Lins Imperial 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,7 9,9 9,8 10 10 9,9
3 Boca de Siri 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,7 9,8 9,8 9,9 10 10 9,7
4 Acadêmicos da Abolição 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 10 9,8 9,8 10 10 9,9 9,9 9,6 9,7 9,8 9,6 10 10 10 9,9
5 Acadêmicos do Dendê 9,9 9,9 9,8 9,9 10 10 10 10 9,8 9,9 9,8 9,9 10 10 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9
6 Unidos de Bangu 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 9,8 10 10 10
7 Mocidade Unida da Cidade de Deus 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 9,9
8 Arrastão de Cascadura 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 10 10 9,9
9 Acadêmicos do Engenho da Rainha 10 10 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 10 9,8 9,9 10 10 9,9
10 Unidos do Cabuçu 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9
11 Gato de Bonsucesso 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,8 10 9,8 9,7 9,6 9,9 9,6 9,8 10 9,9 9,8
12 Acadêmicos de Vigário Geral 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,7 9,8 9,9 10 9,8 10

 

Escola Enredo Evolução Harmonia Samba-Enredo Bateria TOTAL Pos.
1 Corações Unidos do Amarelinho 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,8 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 9,9 10 292,4 12º
2 Lins Imperial 9,8 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,7 9,8 10 10 10 10 9,7 10 10 10 295,5 10º
3 Boca de Siri 9,8 9,9 10 10 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 10 10 10 10 9,8 10 10 10 297,7
4 Acadêmicos da Abolição 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,7 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 296,9
5 Acadêmicos do Dendê 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10 9,8 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 298,4
6 Unidos de Bangu 9,9 9,8 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 299
7 Mocidade Unida da Cidade de Deus 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,7 9,8 10 10 10 10 9,7 10 10 10 298,6
8 Arrastão de Cascadura 9,8 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,8 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 295,8
9 Acadêmicos do Engenho da Rainha 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 9,9 10 298,7
10 Unidos do Cabuçu 9,9 10 9,9 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 299,6
11 Gato de Bonsucesso 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,9 9,8 9,8 9,7 10 10 10 10 10 10 10 10 292,6 11º
12 Acadêmicos de Vigário Geral 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,8 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 9,9 9,9 10 296,5

 

Observações:
    A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
    A Corações Unidos do Amarelinho perdeu 5 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado 10 baianas a menos do que o mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
         -2 pontos por ter apresentado uma quantidade de componentes na comissão de frente inferior ao mínimo permitido
    A Lins Imperial perdeu 2 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter utilizado instrumentos de outras agremiações
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
    O Arrastão de Cascadura perdeu 2 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter utilizado instrumentos de outras agremiações
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
    O Gato de Bonsucesso perdeu 3,7 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido
         -1,7 ponto por ter apresentado 17 baianas a menos do que o mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
    A Acadêmicos de Vigário Geral perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por ter se apresentado com uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido

 

volta.gif (1281 bytes)