Mapa de Notas 2014 - Série A

 

Escola Enredo Fantasias Alegorias e Adereços Samba-Enredo Mestre-Sala e Porta-Bandeira
S
E
X
T
A
1 Em Cima da Hora 9,9 9,3 9,7 9,8 9,8 9,7 9,4 10 9,8 9,5 9,6 9,6 9,9 9,6 10 9,9 9,7 9,9 9,7 9,7
2 União de Jacarepaguá 9,6 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,9 9,9 9,7 9,7 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 10
3 Rocinha 9,6 9,5 9,5 9,6 9,8 9,6 9,5 9,6 9 9,3 9,5 9,4 9,8 9,6 9,7 9,6 9,8 10 10 9,9
4 Renascer 10 9,6 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,7 9,1 9,6 9,8 9,7 9,9 9,7 9,9 9,8 10 9,9 9,8 9,9
5 Porto da Pedra 10 9,7 9,8 10 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10
6 Paraíso do Tuiuti 9,8 9,8 9,9 9,8 10 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 9,8 10
7 Inocentes 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,6 9,9 9,8 9,7 9,7 9,9 9,9 9,8 10 9,8 9,8
8 Império Serrano 10 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,8 10 9,9 9,7 9,9 9,8 10 9,9 10 10 10 10 10 10
S
Á
B
A
D
O
1 Tradição 9,9 9,3 9,5 9,6 9,6 9,7 9,4 9,6 9 9,4 9,6 9,4 10 9,7 10 10 9,7 10 9,7 9,8
2 Alegria da Zona Sul 9,7 9,4 9,7 9,6 9,9 9,7 9,8 9,6 9,7 9,5 9,7 9,6 9,9 9,7 9,9 10 10 9,9 10 9,8
3 Curicica 10 9,8 10 9,8 10 9,9 9,9 10 10 9,6 9,8 9,7 9,8 9,9 9,8 10 9,8 9,8 10 9,8
4 Caprichosos 9,8 9,9 9,9 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,8 9,8 9,6 9,8 9,9 10 9,8 9,9 10 10 10 10
5 Viradouro 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 Estácio de Sá 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 10 10 9,9 10
7 Santa Cruz 10 9,7 9,9 9,8 10 9,8 9,7 10 9,9 9,7 9,9 9,7 9,8 9,6 9,6 9,7 9,7 9,9 9,9 9,7
8 Unidos de Padre Miguel 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,8 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 10
9 Cubango 10 10 10 10 9,8 10 9,7 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10

 

Escola Evolução Harmonia Conjunto Comissão de Frente Bateria TOTAL Pos.
S
E
X
T
A
1 Em Cima da Hora 9,8 9,8 9,7 9,6 9,9 9,6 9,5 9,7 9,5 9,6 9,7 9,6 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 9,8 294 13º
2 União de Jacarepaguá 9,6 9,7 9,6 9,5 9,6 9,5 9,7 9,6 9,4 9,8 9,6 9,6 9,6 9,6 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 10 292,9 15º
3 Rocinha 9,8 10 9,8 9,7 9,6 9,6 9,8 9,8 9,2 9,6 9,7 9,8 9,7 9,9 9,9 10 10 10 10 10 292,6 16º
4 Renascer 10 9,8 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 9,9 9,5 9,8 9,6 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 10 10 10 9,9 295,5 11º
5 Porto da Pedra 9,9 9,8 9,9 10 10 9,9 10 10 9,6 9,9 9,8 10 10 9,9 10 10 9,9 10 9,8 10 298,7
6 Paraíso do Tuiuti 10 9,9 9,9 9,8 9,7 9,7 9,8 10 9,6 9,9 9,7 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 10 10 10 10 297,5
7 Inocentes 9,8 9,8 9,9 9,8 9,7 9,8 9,7 9,9 9,5 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 10 9,8 296,2 10º
8 Império Serrano 9,9 9,8 10 10 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 10 9,9 10 10 10 9,9 298,1
S
Á
B
A
D
O
1 Tradição 9,7 10 9,8 9,6 9,8 9,7 9,8 9,8 9,2 9,8 9,5 9,9 9,8 9,9 9,7 9,9 9,8 10 10 9,9 291,9 17º
2 Alegria da Zona Sul 9,8 9,8 9,8 9,5 9,7 10 9,7 9,8 9,7 9,7 9,5 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 10 9,9 9,9 10 293,5 14º
3 Curicica 9,9 10 9,8 9,9 10 9,8 10 9,9 10 9,9 9,8 9,8 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 297,8
4 Caprichosos 9,9 10 9,9 9,7 9,9 10 9,9 10 9,7 9,9 9,7 9,6 10 10 10 10 9,9 10 10 10 296,5
5 Viradouro 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,8 10 10 10 9,9 299,9
6 Estácio de Sá 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,8 9,6 10 10 9,9 10 10 9,8 10 9,8 10 10 10 299,4
7 Santa Cruz 9,8 9,8 9,9 10 9,7 9,9 9,7 9,8 9,3 9,7 9,9 10 10 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 295,4 12º
8 Unidos de Padre Miguel 10 9,7 9,7 9,8 10 10 10 10 10 9,7 9,8 9,9 10 9,9 9,7 10 10 9,9 9,9 10 298,8
9 Cubango 10 10 10 10 10 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 10 9,8 10 9,8 10 10 9,9 10 9,8 298,6

 

Observações:
    A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
    A Renascer de Jacarepaguá perdeu 0,1 ponto em cronometragem por ultrapassar o tempo limite de desfile em 1 minuto.
    O Império Serrano perdeu 0,6 ponto pela dificultação da movimentação de suas alegorias em vias públicas (inciso 3 do artigo 9º do regulamento).
    A Tradição perdeu 1,5 ponto pelo abandono de 3 alegorias em vias públicas (-0,5 por alegoria).
    A Alegria da Zona Sul perdeu 0,5 ponto pelo abandono de uma alegoria em via pública.
    A Caprichosos perdeu 0,5 ponto pelo abandono de uma alegoria em via pública. Além disso, perdeu 0,1 ponto em obrigatoriedades pelo desacoplamento de uma alegoria durante o desfile.
 

volta.gif (1281 bytes)