Mapa de Notas 2014 - Grupo B

 

Escola Mestre-Sala e Porta-Bandeira Comissão de Frente Fantasias Alegorias e Adereços Conjunto
1 Unidos de Bangu 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,8 10 10 9,9 10 9,9 10 10
2 Unidos do Jacarezinho 10 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
3 Acadêmicos do Sossego 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 10
4 Acadêmicos do Engenho da Rainha 10 9,9 10 10 9,9 10 9,8 10 9,9 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,9
5 Arranco 10 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 10 9,9 9,9 9,9
6 Unidos da Vila Kennedy 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10
7 Sereno de Campo Grande 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,9
8 Favo de Acari 10 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9
9 Unidos do Cabuçu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 10
10 Unidos da Ponte 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9
11 Unidos de Lucas 9,9 10 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
12 Unidos da Vila Santa Tereza 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 9,9 9,9
13 Império Rubro-Negro 9 9 9,9 10 9 10 10 9,7 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9

 

Escola Enredo Evolução Harmonia Samba-Enredo Bateria TOTAL Pos.
1 Unidos de Bangu 10 9,8 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 9,8 10 299,6
2 Unidos do Jacarezinho 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 9,8 9,8 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 298,1
3 Acadêmicos do Sossego 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 9,8 10 9,9 9,9 10 298,5
4 Acadêmicos do Engenho da Rainha 10 10 10 9,9 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 298,7
5 Arranco 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 9,8 9,9 10 9,9 10 9,9 298,2
6 Unidos da Vila Kennedy 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,8 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 295,9 12º
7 Sereno de Campo Grande 10 10 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,8 9,9 298,4
8 Favo de Acari 9,9 10 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 298,8
9 Unidos do Cabuçu 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 9,8 299,2
10 Unidos da Ponte 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 10 297,4 10º
11 Unidos de Lucas 10 9,9 9,8 9,9 9,8 9,9 9,8 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 296,8 11º
12 Unidos da Vila Santa Tereza 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,8 9,9 10 297,8
13 Império Rubro-Negro 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9,4 9 9,4 240,9 13º

 

Observações:
    A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
    A Acadêmicos do Engenho da Rainha perdeu 0,6 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado 6 baianas a menos do que o mínimo permitido.
    A Unidos da Vila Kennedy perdeu 2 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado 10 ritmistas a menos do que o mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
    A Unidos da Ponte perdeu 1,2 ponto em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido
         -0,2 ponto por ter apresentado 2 baianas a menos do que o mínimo permitido.
    A Unidos de Lucas perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido.
    A Unidos da Vila Santa Tereza perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido.
    A Império Rubro-Negro perdeu 8,5 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido
         -3,5 ponto por ter apresentado 35 baianas a menos do que o mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
         -2 pontos por não ter apresentado alegorias em seu desfile
         -1 ponto por ter apresentado um grupamento de pessoas com camisas brancas
 

volta.gif (1281 bytes)