Mapa de Notas 2014 - Grupo C

 

Escola Mestre-Sala e Porta-Bandeira Comissão de Frente Fantasias Alegorias e Adereços Conjunto
1 Arame de Ricardo 9,9 10 9,9 10 9,9 9,8 10 10 9,8 10 9,9 10 10 10 9,8 9,9 10 9,9 10 9,9
2 Acadêmicos do Dendê 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9
3 Acadêmicos da Abolição 9,8 10 10 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,8 10 9,9 9,9 10 10 9,9 10 9,8 10
4 Boca de Siri 9,9 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,8
5 Mocidade de Vicente de Carvalho 10 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 10
6 Rosa de Ouro 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,8 10 9,8 10 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 10
7 Mocidade Unida da Cidade de Deus 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,8 9,9 10
8 Difícil é o Nome 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,8 10 9,9 9,9
9 Leão de Nova Iguaçu 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8 9,9 10 10 10 10 10
10 Boi da Ilha do Governador 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9
11 Unidos da Villa Rica 9,8 9,9 10 9,9 9,6 9,9 10 9,9 9,8 10 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,9
12 Mocidade Unida do Santa Marta 10 10 9,9 10 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10

 

Escola Enredo Evolução Harmonia Samba-Enredo Bateria TOTAL Pos.
1 Arame de Ricardo 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 299,3
2 Acadêmicos do Dendê 9,8 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 297,3 11º
3 Acadêmicos da Abolição 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 298,9
4 Boca de Siri 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 10 10 298,3
5 Mocidade de Vicente de Carvalho 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 9,8 10 298,9
6 Rosa de Ouro 9,8 9,9 10 9,9 9,8 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 9,9 10 10 10 10 9,8 299,2
7 Mocidade Unida da Cidade de Deus 9,9 9,8 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 297,8 10º
8 Difícil é o Nome 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 298,6
9 Leão de Nova Iguaçu 10 9,9 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,8 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 298,4
10 Boi da Ilha do Governador 9,8 10 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,9 10 295,5 12º
11 Unidos da Villa Rica 9,9 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 298,8
12 Mocidade Unida do Santa Marta 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 299,8

 

Observações:
    A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
    A Acadêmicos do Dendê perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por apresentado instrumentos de outras agremiações em sua bateria.
    A Acadêmicos da Abolição perdeu 0,7 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado 7 baianas a menos do que o mínimo permitido.
    A Mocidade de Vicente de Carvalho perdeu 0,2 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado 2 baianas a menos do que o mínimo permitido.
    A Mocidade Unida da Cidade de Deus perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido.
    A Leão de Nova Iguaçu perdeu 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido.
    O Boi da Ilha do Governador perdeu 2,6 pontos em obrigatoriedades pelos seguintes motivos:
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido
         -1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido
         -0,6 ponto por ter apresentado 6 baianas a menos do que o mínimo permitido.

   
A pontuação oficial da Mocidade de Vicente de Carvalho anunciada ao final da apuração foi de 298,9 pontos, porém o somatório das notas divulgadas é de 298,8. Na tabela acima consta a pontuação anunciada.
 

volta.gif (1281 bytes)