Mapa de Notas 2014 - Grupo Especial

 

Escola Enredo Fantasias Alegorias e Adereços Mestre-Sala e Porta-Bandeira Samba-Enredo
D
O
M
I
N
G
O
1 Império da Tijuca 9,7 9,8 9,7 9,7 9,6 9,6 9,7 9,7 9,6 9,7 9,6 9,6 9,8 9,8 9,8 9,7 9,8 9,9 9,8 9,8
2 Grande Rio 9,9 9,9 9,8 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,8 9,7 9,8 9,6 9,6
3 São Clemente 9,8 9,7 9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,6 9,8 9,7 9,7 9,8 9,9 9,8 10 9,9 9,6 9,8 9,8 9,7
4 Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,9 10 9,7 9,5 9,7 9,7 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10
5 Salgueiro 10 10 10 10 9,8 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 10 10 10 9,9 10 10 10
6 Beija-Flor 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 10 10 9,9 9,7 9,6 9,8 9,6 9,5
S
E
G
U

N

D
A
1 Mocidade 9,8 9,7 9,8 9,6 9,9 9,9 9,7 9,9 9,8 9,8 9,6 9,8 10 10 9,9 9,9 9,8 10 10 10
2 União da Ilha 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,8 9,8 10 9,9 9,8 10 10 10 9,7 9,7 9,9
3 Vila Isabel 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,9 9,7 9,8 10 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,7 10 9,9 9,7
4 Imperatriz 10 10 10 10 9,8 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 10 9,8 9,8 10 9,9
5 Portela 9,9 9,9 10 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 10 9,9 10 9,9 10 10 10 10
6 Unidos da Tijuca 10 10 10 10 10 9,9 9,8 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,7 9,8 9,8 9,9

 

Escola Harmonia Evolução Conjunto Comissão de Frente Bateria TOTAL Pos.
D
O
M
I
N
G
O
1 Império da Tijuca 9,6 9,7 9,7 9,6 9,6 9,6 9,7 10 9,6 9,6 9,8 9,7 9,6 9,8 9,5 9,5 9,7 9,6 9,7 9,9 291,6 12º
2 Grande Rio 9,7 9,9 10 9,6 9,9 10 10 9,9 9,8 10 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,9 9,9 297,2
3 São Clemente 9,7 9,8 9,8 10 9,6 10 9,8 9,8 9,7 9,6 9,7 9,8 9,7 9,7 9,8 9,8 9,9 10 9,7 9,8 294,3 11º
4 Mangueira 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,7 9,8 10 296,2
5 Salgueiro 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 299,3
6 Beija-Flor 9,9 10 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,5 9,7 10 10 10 10 296,4
S
E
G
U

N

D
A
1 Mocidade 9,8 10 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,7 9,7 10 9,8 9,8 9,5 9,6 9,9 9,8 9,9 10 296
2 União da Ilha 10 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 9,8 10 9,8 9,7 9,9 10 9,8 9,8 10 298,4
3 Vila Isabel 9,9 9,9 9,9 9,6 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,7 9,7 9,5 9,9 9,8 10 10 295,9 10º
4 Imperatriz 9,6 9,8 9,8 9,8 9,6 9,9 9,8 9,8 9,7 9,8 10 9,9 9,9 10 10 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 297,6
5 Portela 10 9,9 10 9,8 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,5 9,8 10 10 9,7 10 299
6 Unidos da Tijuca 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 299,4

 

Observações:
    A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
 

volta.gif (1281 bytes)