![]() |
G.R.E.S. PARAÍSO DO TUIUTI |
Enredos e Classificações |
![]() |
ANO | ENREDO | CARNAVALESCO | CLASS. | GRUPO |
1955 | Apoteose a Edgar Roquete Pinto | 10º | 1 | |
1956 | O circo, a grande parada | 11º | 1 | |
1957 | Meus sonhos de criança | 17º(â) | 1 | |
1958 | Homenagem às Forças Armadas | 3º(á) | 2 | |
1959 | Batalha do Tuiuti | Júlio Matos | 15º(â) | 1 |
1960 | 11º | 2 | ||
1961 | Exaltação a Pedro Américo, Castro Alves e Rui Barbosa | Júlio Matos | 14º(â) | 2 |
1962 | Não desfilou | -- | -- | |
1963 | 18º | 3 | ||
1964 | Uma formatura nas Agulhas Negras | 3º(á) | 3 | |
1965 | 8º | 2 | ||
1966 | Sonho de uma noite de Carnaval | 15º(â) | 2 | |
1967 | Não desfilou | -- | -- | |
1968 | São Cristóvão, bairro imperial | Júlio Matos | 1º(á) | 3 |
1969 | O mundo da poesia de Olavo Bilac | Júlio Matos | 3º | 2 |
1970 | Alencar, patriarca da Independência | 7º | 2 | |
1971 | Rio, Carnaval e batucada | 6º | 2 | |
1972 | Brasil de ponta a ponta | 3º | 2 | |
1973 | Os imortais da musica brasileira | 5º | 2 | |
1974 | Olimpíadas, festa de um povo | 12º | 2 | |
1975 | Obra e vida de Cecília Meireles | Júlio Matos | 7º | 2 |
1976 | Cobra norato | 8º | 2 | |
1977 | Brasil caboclo | Ildebrando | 17º(â) | 2 |
1978 | Carnaval de ontem e de hoje | 6º(â) | 3 | |
1979 | Orlando Silva | 6º | 2-B | |
1980 | É a sorte | Maria Augusta | 1º(á) | 2-B |
1981 | Exaltação a Vinícius de Moraes | Maria Augusta | 9º | 2-A |
1982 | Alegria | Maria Augusta | 2º(á) | 2-A |
1983 | Vamos falar de amor | Maria Augusta | 8º | 1-B |
1984 | 1984 - Uma Mensagem de Otimismo | Billy Acioli | 11º(â) | 1-B |
1985 | Axé raça negra | Billy Acioli | 3º | 2-A |
1986 | A neta da Chiquita Bacana | Billy Acioli | 4º | 2-A |
1987 | Força viva do samba, pagode | Júlio Matos | 1º(á) | 3 |
1988 | Filho de branco é menino, filho de negro é moleque; Moleque taí? Vem cá moleque, vem cá apanhar | Júlio Matos | 6º | 2 |
1989 | Folclore, tradição popular | Júlio Matos | 6º | 2 |
1990 | Eneida, o Pierrot está de volta | Júlio Matos | 9º | 1 |
1991 | Asa Branca | Beto Maia e Lu Ferreira | 11º(â) | 1 |
1992 | Será que vai dar praia? | Máslova Valença e Fernanda Junqueira | 10º | 2 |
1993 | Os anjos | Guilherme Santos | 11º | 2 |
1994 | Nas asas do Tuiuti | Billy Acioli | 10º | 2 |
1995 | Recicla Brasil | Sérgio Marimba | 5º(â) | B |
1996 | A raça em movimento | Sérgio Marimba | 3º | C |
1997 | Um príncipe negro nas ruas do Rio | Sérgio Marimba | 1º(á) | C |
1998 | Oui, oui, a França esteve aqui | Soller Divino | 4º | B |
1999 | Uma delícia glacial no país do Carnaval | Paulo Menezes | 3º(á) | B |
2000 | Um monarca na fuzarca | Paulo Menezes e José Carlos Amato | 2º(á) | A |
2001 | Um mouro no quilombo: Isto a história registra | Paulo Menezes | 14º(â) | Especial |
2002 | Arlindo, arlequins e querubins: Um Carnaval no Paraíso | Paulo Menezes | 4º | A |
2003 | Tuiuti desfila o Brasil em telas de Portinari | Paulo Barros | 4º | A |
2004 | Olha Que Coisa Mais Linda, o Poeta Está No Paraíso | Jaime Cezário | 8º | A |
2005 | Cravo de Ouro, Eu Também Sou da Lira e Não Quero Negar | Rodrigo Siqueira | 9º(â) | A |
2006 | O Imperador Morava Ali, do Outro Lado do Tuiuti |
Sandro Carvalho
(Marcos Januário e Marcelo Andrade) |
2º | B |
2007 | Vamos Falar de Amor | Marcelo Andrade | 3º | B |
2008 | Cartola, Teu Cenário é Uma Beleza | Eduardo Silva | 2º(á) | B |
2009 | O Cassino da Urca | Eduardo Gonçalves | 7º | A |
2010 | Eneida, o Pierrot Está de Volta! | Eduardo Gonçalves | 12º(â) | A |
2011 | O Mais Doce Bárbaro - Caetano Veloso | Eduardo Gonçalves | 1º(á) | B |
2012 | A Tal Mineira | Jack Vasconcelos | 9º | A |
2013 | Ao Mestre do Riso com Carinho: as Caras do Brasil | Cid Carvalho | 13º | Série A |
2014 | Kizomba - A Festa da Raça | Severo Luzardo | 8º | Série A |