Apuração 1990 - Grupo
Especial
| Escola | Bateria | Harmonia | Samba-Enredo | Evolução | Fantasias | Enredo | Comissão de Frente | Alegorias e Adereços | M.S. e P.B. | Conjunto | Cron. | Disp. | TOTAL | Pos. | ||||||||||||||||||||||
|
D O M I N G O |
1 | Unidos do Cabuçu | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 473 | 16º |
| 2 | Santa Cruz | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 507 | 15º | |
| 3 | Caprichosos | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | - | 518 | 13º | |
| 4 | Império Serrano | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 540 | 11º | |
| 5 | Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | - | - | 529 | 12º | |
| 6 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 564 | 2º | |
| 7 | Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 564 | 3º | |
| 8 | Portela | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | - | 546 | 10º | |
|
S E G U N D A |
1 | Lins Imperial | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 513 | 14º |
| 2 | São Clemente | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 559 | 6º | |
| 3 | Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 550 | 8º | |
| 4 | Mocidade | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 565 | 1º | |
| 5 | Estácio de Sá | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 561 | 5º | |
| 6 | Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | 562 | 4º | |
| 7 | Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 546 | 9º | |
| 8 | União da Ilha | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 551 | 7º | |
Obs: A menor nota de cada quesito era descartada na contagem final. O
somatório das notas restantes era multiplicado pelo peso
correspondente do quesito. Os quesitos Mestre-Sala e Porta-Bandeira e Comissão
de Frente tinham peso 2, e o restante tinha peso 3.