Apuração 1995 - Grupo Especial

Escola Bateria Samba-Enredo Harmonia Evolução Enredo Conjunto Alegorias e Adereços Fantasias Comissão de Frente M.S. e P.B. TOTAL Pos.
D
O
M
I
N
G
O
1 São Clemente 9 9 8,5 9,5 9 9,5 9 8 9 8,5 9 9 8,5 8 9 8,5 9 9 8 9 9 8,5 9,5 8 8 8,5 6 9,5 8 9 8,5 8 9 8,5 8,5 8 8 8 8,5 8 9,5 8 8,5 9 10 9 9,5 9,5 9 9 261,5 17º
2 Unidos da Tijuca 10 9,5 10 9,5 10 10 9,5 10 10 10 10 9 10 8 10 9,5 9,5 9,5 7,5 9 10 9 10 9 8 9,5 8 9,5 8 9,5 9,5 9,5 9 9 10 9 8,5 9,5 10 8,5 10 10 10 9,5 10 9,5 9,5 10 10 10 286 12º
3 Beija-Flor 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 10 10 9 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 10 299 3º
4 União da Ilha 10 10 9 10 10 9,5 9 9,5 10 9 10 9 8,5 9,5 10 10 9 10 9 9,5 9,5 9,5 10 9,5 10 10 7,5 10 9,5 10 9,5 9 10 9,5 9 9,5 9,5 9 10 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 288,5 11º
5 Grande Rio 9,5 9 8,5 8 9 10 8,5 8 10 9,5 8,5 8,5 8,5 8 8 9,5 9,5 9,5 9 9,5 8 9,5 9 9 8 9,5 7 9,5 8 8,5 9 8,5 9 9 8,5 8,5 8 8 9 9,5 8 8 9,5 9,5 9,5 9 9,5 10 10 9,5 268 16º
6 Salgueiro 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9,5 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 298,5 5º
7 Tradição 10 9 9 10 10 10 9,5 9,5 10 9 10 9,5 8,5 9 10 9,5 9 10 8 10 8,5 9 9 10 9 9 7,5 9,5 9 9 9 7,5 9,5 9 9 10 8,5 10 9,5 9 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 10 284 13º
8 Portela 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 299,5 2º
9 Império Serrano 10 9,5 10 10 10 10 8,5 10 10 10 9,5 9 9 9 9,5 9,5 9 9,5 8,5 9,5 9 9 9 8,5 8 8,5 7 9,5 8,5 9 9 7,5 9 8,5 8,5 8 8,5 8,5 9 8,5 8 8,5 9 9 9 9 10 10 9 10 275 15º
S
E
G
U
N
D
A
1 Unidos da Ponte 10 9,5 9 10 9,5 10 8,5 8 10 9 10 10 8,5 9,5 9,5 9 9,5 10 10 10 8,5 10 10 9,5 10 10 8 10 10 9 10 9 9 9 9,5 9 9 8 8,5 9,5 8 10 10 8,5 10 9,5 9,5 10 9 9,5 284 14º
2 Estácio de Sá 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9,5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9,5 10 9,5 9,5 10 10 10 10 9,5 9,5 9,5 10 10 9,5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 296,5 7º
3 Vila Isabel 9,5 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 9,5 10 10 9 9,5 9,5 10 9,5 9,5 10 10 9,5 9 9,5 9,5 9 10 10 10 10 10 10 294 9º
4 Mocidade 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 9,5 9,5 10 10 10 9,5 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9,5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 299 4º
5 Caprichosos 10 9 9,5 10 10 10 8,5 9,5 10 9 10 9,5 9,5 10 10 9,5 9,5 10 9 10 10 10 10 9 8,5 9 8 10 10 10 10 8,5 9,5 9,5 9 8,5 10 9 9,5 9 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 290 10º
6 Imperatriz 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300 1º
7 Mangueira 10 10 10 10 10 9 9,5 10 10 10 10 9 9,5 10 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 9 10 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

297

6º
8 Viradouro 10 10 9,5 10 10 10 10 10 10 9 10 9 9 10 10 10 9 10 9,5 9,5 9,5 10 10 10 10 9,5 9 10 9,5 9,5 10 9 10 9,5 9 9,5 9,5 10 10 10 10 10 10 9,5 10 9,5 10 10 10 10 294,5 8º
9 Villa Rica 10 9,5 9,5 9 10 8,5 7 8 9 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8,5 9 9 9 7,5 8 9 8 7,5 8,5 6 8 7,5 8 9,5 7,5 9 8 8 7,5 7,5 8 7,5 8 8 10 8,5 9 8,5 9 10 10 9 9 255 18º

Obs: A maior e a menor nota de cada quesito eram descartadas na contagem final.

 

volta.gif (1281 bytes)