Apuração 2003
- Grupo B
|
Escola |
M.S.
e P.B. |
Comissão de Frente |
Fantasias |
Alegorias
e adereços |
Enredo | Evolução | Harmonia |
Samba- |
Bateria | TOTAL | Pos. | ||||||||||
| 1 | Império da Tijuca | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 9,6 | 9,3 | 9 | 9 | 9,3 | 10 | 10 | 9,7 | 9,8 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 9,5 | 171,2 | 9º |
| 2 | Villa Rica | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8,9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,4 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 9 | 164,3 | 10º |
| 3 | Jacarezinho | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,6 | 8 | 8,5 | 10 | 10 | 9,6 | 9,8 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 171,2 | 8º |
| 4 | Arranco | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,5 | 173,2 | 6º |
| 5 | Alegria da Zona Sul | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9 | 10 | 9 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 175,7 | 2º |
| 6 | Sossego | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 9,1 | 8,5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 7 | 8 | 153* | 12º |
| 7 | U. Parque Curicica | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 8,9 | 9,8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 173,7 | 5º |
| 8 | Barra da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,4 | 9 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,5 | 10 | 9,7 | 10 | 9,2 | 175 | 4º |
| 9 | Em Cima da Hora | 10 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 8,3 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9 | 9,4 | 9,5 | 8 | 8 | 9 | 8,5 | 9 | 162,2 | 11º |
| 10 | Renascer de Jacarepaguá | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9,6 | 9 | 9,5 | 175,7 | 3º |
| 11 | Lins Imperial | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 178,9 | 1º |
| 12 | Vizinha Faladeira | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,5 | 8,7 | 9 | 8,5 | 9,6 | 10 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9 | 10 | 9,5 | 9,8 | 171,6 | 7º |
* A escola perdeu 3 pontos.