Apuração 2004 - Grupo
Especial
| Escola | Harmonia | Bateria | Enredo | Mestre-sala e porta-bandeira | Samba-enredo | Fantasias | Alegorias e adereços | Conjunto |
Comissão de frente |
Evolução | TOTAL | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D O M I N G O |
1 | São Clemente | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 10 | - | 9,6 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 9 | 9,7 | 9,7 | 9,3 | 9,5 | 8,3 | 9,5 | 9,6 | 9,1 | 8,2 | 9,8 | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9 | 9,7 | 367,8 | 14º |
| 2 | Caprichosos | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 8,8 | 9,9 | 9,5 | 9,1 | - | 9,4 | 9,6 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,1 | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 8,7 | 9,8 | 9,7 | 9,3 | 8,1 | 9,4 | 9,8 | 9,2 | 9 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 368,9 | 13º | |
| 3 | Unidos da Tijuca | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10 | 9,6 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 387,9 | 2º | |
| 4 | Salgueiro | 9,6 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,6 | - | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 386,2 | 6º | |
| 5 | Grande Rio | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9 | 10 | 10 | 10 | - | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,4 | 10 | 10 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 8,5 | 10 | 9,7 | 9,5 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 380,5 | 10º | |
| 6 | Mangueira | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 387,9 | 3º | |
| 7 | Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,5 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 10 | 10 | 9,7 | 9 | 9,7 | 10 | 9,6 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 384,9 | 7º | |
|
S E G U N D A |
1 | Tradição | 9,9 | 9,6 | 10 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,3 | - | 9 | 9,2 | 9,8 | 9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,8 | 8,7 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 7,8 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 10 | 372,9 | 12º |
| 2 | Porto da Pedra | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 8,8 | 10 | 9,8 | 9,4 | - | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,2 | 10 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,1 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 8,3 | 10 | 9,6 | 9,8 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | 9,4 | 9,8 | 376,7 | 11º | |
| 3 | Imperatriz | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,6 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 10 | 9,6 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 386,5 | 5º | |
| 4 | Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 9,2 | 9,9 | 10 | 9,9 | - | 9,6 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,3 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 10 | 10 | 7,9 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 380,9 | 9º | |
| 5 | Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 388,7 | 1º | |
| 6 | Viradouro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 9,7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8,8 | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
386,9 |
4º | |
| 7 | Mocidade | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,9 | 10 | 9,5 | - | 9,8 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,9 | 9,5 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 9,3 | 10 | 9,9 | 9,2 | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
381,2 |
8º | |
* O julgador Ivan Paulo, do quesito bateria, teve suas notas anuladas por quebra de sigilo.