| GRUPO
ESPECIAL Local de desfile: Sambódromo |
||
|
DOMINGO 05.03.2000 |
SEGUNDA-FEIRA 06.03.2000 |
|
| 1 | Porto da Pedra | Unidos da Tijuca |
| 2 | Grande Rio | Mangueira |
| 3 | Vila Isabel | Salgueiro |
| 4 | Caprichosos | Imperatriz |
| 5 | Tradição | União da Ilha |
| 6 | Mocidade | Beija-Flor |
| 7 | Portela | Viradouro |
| GRUPO A Local de desfile: Sambódromo |
|
|
SÁBADO 04.03.2000 |
|
| 1 | Inocentes de Belford Roxo |
| 2 | Rocinha |
| 3 | Unidos do Cabuçu |
| 4 | Império Serrano |
| 5 | Estácio de Sá |
| 6 | Jacarezinho |
| 7 | São Clemente |
| 8 | Império da Tijuca |
| 9 | Cubango |
| 10 | Em Cima da Hora |
| 11 | Santa Cruz |
| 12 | Paraíso do Tuiuti |
| GRUPO B Local de desfile: Sambódromo |
|
|
TERÇA-FEIRA 07.03.2000 |
|
| 1 | Unidos de Lucas |
| 2 | União de Jacarepaguá |
| 3 | Leão de Nova Iguaçu |
| 4 | Boi da Ilha do Governador |
| 5 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 6 | Arrastão de Cascadura |
| 7 | Arranco do Engenho de Dentro |
| 8 | Unidos da Villa Rica |
| 9 | Unidos da Ponte |
| 10 | Lins Imperial |
| 11 | Acadêmicos do Sossego |
| 12 | Foliões de Botafogo |
| GRUPO C Local de desfile: Av. Rio Branco |
|
|
DOMINGO 05.03.2000 |
|
| 1 | Vizinha Faladeira |
| 2 | Boêmios de Inhaúma |
| 3 | Renascer de Jacarepaguá |
| 4 | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 5 | Difícil é o Nome |
| 6 | Arrastão de São João |
| 7 | Mocidade Unida do Santa Marta |
| 8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 9 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 10 | Canários das Laranjeiras |
| 11 | Unidos da Vila Kennedy |
| 12 | Unidos de Padre Miguel |
| GRUPO D Local de desfile: Rua Cardoso de Morais |
|
|
SEGUNDA-FEIRA 06.03.2000 |
|
| 1 | Unidos do Cabral |
| 2 | Sereno de Campo Grande |
| 3 | União do Parque Curicica |
| 4 | Unidos do Valéria |
| 5 | Unidos do Anil |
| 6 | União de Guaratiba |
| 7 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 8 | Acadêmicos do Dendê |
| 9 | Imperial de Morro Agudo |
| 10 | Alegria da Zona Sul |
| 11 | Arame de Ricardo |
| 12 | Infantes da Piedade |
| GRUPO E Local de desfile: Rua Cardoso de Morais |
|
|
TERÇA-FEIRA 07.03.2000 |
|
| 1 | Unidos de Manguinhos |
| 2 | Acadêmicos da Barra da Tijuca |
| 3 | Unidos do Uraiti |
| 4 | União de Vaz Lobo |
| 5 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
| 6 | Delírio da Zona Oeste |
| 7 | Acadêmicos da Abolição |
| 8 | Gato de Bonsucesso |