CARNAVAL 2006
Ordem dos Desfiles
| GRUPO
ESPECIAL Local de desfile: Sambódromo |
||
|
DOMINGO 26.02.2006 |
SEGUNDA-FEIRA 27.02.2006 |
|
| 1 | Salgueiro | Porto da Pedra |
| 2 | Rocinha | Mangueira |
| 3 | Imperatriz | Viradouro |
| 4 | Caprichosos | Mocidade |
| 5 | Vila Isabel | Unidos da Tijuca |
| 6 | Grande Rio | Império Serrano |
| 7 | Beija-Flor | Portela |
|
GRUPO A Local de desfile: Sambódromo |
|
|
SÁBADO 25.02.2006 |
|
| 1 | Alegria da Zona Sul |
| 2 | Estácio de Sá |
| 3 | Cubango |
| 4 | Santa Cruz |
| 5 | Renascer de Jacarepaguá |
| 6 | São Clemente |
| 7 | Arranco |
| 8 | União da Ilha |
| 9 | Vizinha Faladeira |
| 10 | Tradição |
| GRUPO
B Local de desfile: Sambódromo |
|
|
TERÇA-FEIRA 28.02.2006 |
|
| 1 | Boi da Ilha do Governador |
| 2 | Unidos da Ponte |
| 3 | Paraíso do Tuiuti |
| 4 | Flor da Mina do Andaraí |
| 5 | Independente da Praça da Bandeira |
| 6 | Lins Imperial |
| 7 | Império da Tijuca |
| 8 | União de Jacarepaguá |
| 9 | Inocentes de Belford Roxo |
| 10 | Difícil é o Nome |
| 11 | Unidos de Lucas |
| 12 | União do Parque Curicica |
| GRUPO
C Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
DOMINGO 26.02.2006 |
|
| 1 | Sereno de Campo Grande |
| 2 | Unidos do Cabral |
| 3 | Acadêmicos da Abolição |
| 4 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 5 | Unidos do Cabuçu |
| 6 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
| 7 | Leão de Nova Iguaçu |
| 8 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 9 | Unidos de Padre Miguel |
| 10 | Arrastão de Cascadura |
| 11 | Unidos da Villa Rica |
| 12 | Gato de Bonsucesso |
| 13 | Unidos do Jacarezinho |
| 14 | Canários das Laranjeiras |
| GRUPO
D Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
SEGUNDA-FEIRA 27.02.2006 |
|
| 1 | Paraíso da Alvorada |
| 2 | Mocidade Unida do Santa Marta |
| 3 | União de Vaz Lobo |
| 4 | Acadêmicos do Sossego |
| 5 | Unidos do Anil |
| 6 | Unidos do Sacramento |
| 7 | Unidos de Cosmos |
| 8 | Unidos do Uraiti |
| 9 | Em Cima da Hora |
| 10 | Arame de Ricardo |
| 11 | Unidos de Manguinhos |
| 12 | Acadêmicos da Barra da Tijuca |
| 13 | Acadêmicos do Dendê |
| 14 | Unidos de Vila Kennedy |
| GRUPO
E Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
TERÇA-FEIRA 28.02.2006 |
|
| 1 | Infantes da Piedade |
| 2 | Boêmios de Inhaúma |
| 3 | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 4 | Unidos da Vila Santa Teresa |
| 5 | Delírio da Zona Oeste |
| 6 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |
| 7 | Rosa de Ouro |
| 8 | Corações Unidos do Amarelinho |