CARNAVAL 2007
Ordem dos Desfiles
| GRUPO
ESPECIAL Local de desfile: Sambódromo |
||
|
DOMINGO 18.02.2007 |
SEGUNDA-FEIRA 19.02.2007 |
|
| 1 | Estácio de Sá | Porto da Pedra |
| 2 | Império Serrano | Unidos da Tijuca |
| 3 | Mangueira | Salgueiro |
| 4 | Viradouro | Portela |
| 5 | Mocidade | Imperatriz |
| 6 | Vila Isabel | Grande Rio |
| 7 | Beija-Flor | |
|
GRUPO A Local de desfile: Sambódromo |
|
|
SÁBADO 17.02.2007 |
|
| 1 | Rocinha |
| 2 | Arranco |
| 3 | União da Ilha |
| 4 | Renascer de Jacarepaguá |
| 5 | São Clemente |
| 6 | Império da Tijuca |
| 7 | Santa Cruz |
| 8 | Cubango |
| 9 | Tradição |
| 10 | Caprichosos |
| GRUPO
B Local de desfile: Sambódromo |
|
|
TERÇA-FEIRA 20.02.2007 |
|
| 1 | Flor da Mina do Andaraí |
| 2 | Unidos de Padre Miguel |
| 3 | União de Jacarepaguá |
| 4 | Boi da Ilha do Governador |
| 5 | Paraíso do Tuiuti |
| 6 | Sereno de Campo Grande |
| 7 | Inocentes de Belford Roxo |
| 8 | Unidos de Lucas |
| 9 | Difícil é o Nome |
| 10 | Lins Imperial |
| 11 | Vizinha Faladeira |
| 12 | Alegria da Zona Sul |
| 13 | Independente da Praça da Bandeira |
| 14 | União do Parque Curicica |
| GRUPO
C Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
DOMINGO 18.02.2007 |
|
| 1 | Acadêmicos do Engenho da Rainha |
| 2 | Unidos da Ponte |
| 3 | Unidos do Cabuçu |
| 4 | Gato de Bonsucesso |
| 5 | Acadêmicos da Abolição |
| 6 | Mocidade de Vicente de Carvalho |
| 7 | Em Cima da Hora |
| 8 | Acadêmicos de Vigário Geral |
| 9 | Unidos do Jacarezinho |
| 10 | Unidos da Villa Rica |
| 11 | Unidos do Cabral |
| 12 | Acadêmicos do Dendê |
| 13 | Leão de Nova Iguaçu |
| 14 | Arrastão de Cascadura |
| GRUPO
D Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
SEGUNDA-FEIRA 19.02.2007 |
|
| 1 | Mocidade Unida do Santa Marta |
| 2 | Unidos do Anil |
| 3 | Paraíso da Alvorada |
| 4 | Rosa de Ouro |
| 5 | União de Vaz Lobo |
| 6 | Unidos de Cosmos |
| 7 | Canários das Laranjeiras |
| 8 | Unidos de Manguinhos |
| 9 | Unidos do Sacramento |
| 10 | Arame de Ricardo |
| 11 | Unidos do Uraiti |
| 12 | Acadêmicos do Sossego |
| 13 | Unidos da Vila Kennedy |
| 14 | Corações Unidos do Amarelinho |
| GRUPO
E Local de desfile: Est. Intendente Magalhães |
|
|
TERÇA-FEIRA 20.02.2007 |
|
| 1 | Acadêmicos da Barra da Tijuca |
| 2 | Infantes da Piedade |
| 3 | Delírio da Zona Oeste |
| 4 | Boêmios de Inhaúma |
| 5 | Unidos da Vila Santa Tereza |
| 6 | Imperial de Morro Agudo |
| 7 | Mocidade Independente de Inhaúma |
| 8 | Mocidade Unida de Jacarepaguá |