| G.R.E.S. UNIDOS DA PONTE |
| Enredos e Classificações |
| ANO | ENREDO | CARNAVALESCO | CLASS. | GRUPO |
| 1959 | Revista brasileira | Carmelita Brasil | 11º | 2 |
| 1960 | Exaltação ao Estado do Rio de Janeiro | Carmelita Brasil | 17º(â) | 2 |
| 1961 | Exaltação à Guanabara | Carmelita Brasil | 13º | 3 |
| 1962 | Homenagem ao Pai da Aviação | Carmelita Brasil | 6º | 3 |
| 1963 | Homenagem ao Barão de Mauá | Carmelita Brasil | 11º | 3 |
| 1964 | A escravidão | Carmelita Brasil | 19º | 3 |
| 1965 | Transportes coletivos do rio de ontem e de hoje | 17º | 3 | |
| 1966 | Oswaldo Cruz, o saneador | 23º | 3 | |
| 1967 | Legados de D. João VI | 18º | 3 | |
| 1968 | Brasil, berço de heróis | 16º | 3 | |
| 1969 | Grandes trechos nacionais | 10º | 3 | |
| 1970 | Último baile imperial | 5º | 3 | |
| 1971 | O sonho de Zé Pereira | 8º | 3 | |
| 1972 | Iracema, a virgem Tupã | Manoel Abrantes e Ribamar Correa | 2º(á) | 3 |
| 1973 | Samba, dança para Orixás | 11º | 2 | |
| 1974 | Rio em festa | 13º | 2 | |
| 1975 | Boneca do café (Não desfilou) | Não desfilou | 18º | 2 |
| 1976 | O negro em três tempos | 19º(â) | 2 | |
| 1977 | Pahy, Tuna e Pahy-Tunaré | Mário Barcelos | 2º(á) | 3 |
| 1978 | Festa de Obaluajé | 5º | 2 | |
| 1979 | Sonho da vovó | Mário Barcelos | 8º | 1-B |
| 1980 | Maravilhosa Marajó | 10º(â) | 1-B | |
| 1981 | As Excelência e seus carnavais | 1º(á) | 2-A | |
| 1982 | O casamento de Dona Baratinha | Geraldo Cavalcanti | 2º(á) | 1-B |
| 1983 | E eles verão a Deus | Geraldo Cavalcanti | 11º | 1-A |
| 1984 | Oferendas | 7º(â) | 1-A | |
| 1985 | Dez, nota dez | 1º(á) | 1-B | |
| 1986 | Tá na hora do samba que fala mais alto, que fala primeiro | Orlando Pereira e Miltinho | 14º | 1-A |
| 1987 | G.R.E.S. Saudade | Orlando Pereira | 10º | 1 |
| 1988 | O Bem-Amado Paulo Gracindo | Orlando Pereira | 12º | 1 |
| 1989 | Vida que te quero viva | Cid Camilo e Sanclair Boiron | 15º(â) | 1 |
| 1990 | Robauto... Uma ova | Alexandre Louzada | 3º | 1 |
| 1991 | Quando o Rio ria | Carlos Augusto Reis | 9º | 1 |
| 1992 | Da cor do pecado | Alexandre Louzada | 2º(á) | 1 |
| 1993 | A face do disfarce | Roberto Szaniecki | 14º | Especial |
| 1994 | Marrom da cor do samba | Washington Luiz | 15º | Especial |
| 1995 | Paraná - Esse estado leva a sério o meu Brasil | Washington Luiz | 14º | Especial |
| 1996 | As sombras da folia em alto astral | Washington Luiz | 18º(â) | Especial |
| 1997 | Da lata do lixo ao luxo da lata | Jerônimo Navajas | 6º | A |
| 1998 | Quem pode pode no pagode se sacode | Edgley Cunha | 6º | A |
| 1999 | O samba é minha voz | Edgley Cunha | 10º(â) | A |
| 2000 | As damas do samba - D. Zica e D. Neuma | Edgley
Cunha e Comissão de Carnaval |
2º(á) | B |
| 2001 | Em azul e branco meu coração se deixou levar | Edgley Cunha | 10º | A |
| 2002 | De Minas para o Brasil, o mártir da Nova República | Edgley Cunha | 10º | A |
| 2003 | De Graham Bell a Sérgio Motta - Um salto para a modernidade | Edgley Cunha | 11º(â) | A |
| 2004 | Hei de Torcer, Torcer, Torcer... América, 100 Anos de Paixão | Edgley Cunha | 5º | B |
| 2005 | E Eles Verão a Deus | Edgley Cunha | 6º | B |
| 2006 | Da Cor do Pecado | Victor Santos | 12º(â) | B |
| 2007 | No Arraial da Folia o Meu Balão é só Alegria... Viva São João! Viva São João! | Handerson Lopes | 4º | C |
| 2008 | Sou Narcisista, Eu Sou! Quem Não é? | Marcelo Andrade | 9º | C |
| 2009 | Circo, Alegria do Povão | Ricardo Paulino | 5º | RJ II |
| 2010 | Através das Lentes de Augusto Malta, Vejo a Modernidade: Retratos do Rio | Ricardo Paulino | 9º | RJ II |
| 2011 | Orixás | Ricardo Paulino | 11º | C |