| G.R.E.S. UNIDOS DE PADRE MIGUEL |
|
Enredos e Classificações |
| ANO | ENREDO | CARNAVALESCO | CLASS. | GRUPO |
| 1959 | Lampião | 1º(á) | 2 | |
| 1960 | Ato da Aclamação | 5º | 1 | |
| 1961 | Homenagem aos Ex-Combatentes | 10º(â) | 1 | |
| 1962 | Cinco Fatos Históricos | 10º | 2 | |
| 1963 | Costumes e Tradições do Rio Grande do Sul | 2º(á) | 2 | |
| 1964 | Feira na Bahia | 9º(â) | 1 | |
| 1965 | Viagem Através do Rio | 12º | 2 | |
| 1966 | Conquista de Araci | 7º | 2 | |
| 1967 | O Penacho do Capitão-Mor | 4º | 2 | |
| 1968 | Salões e Damas do Segundo Império | 8º | 2 | |
| 1969 | Três Lendas de Amor | 7º | 2 | |
| 1970 | Primavera | 2º(á) | 2 | |
| 1971 | Samba do Crioulo Doido (Homenagem a Sérgio Porto) | 10º | 1 | |
| 1972 | Madureira, Seu Samba, Sua História | 12º(â) | 1 | |
| 1973 | Cazuza | 16º(â) | 2 | |
| 1974 | Lampião, Cangaço e Nordeste | 1º(á) | 3 | |
| 1975 | Resplendor de Um Grande Festival | 17º | 2 | |
| 1976 | Ajuricaba, um Herói Amazonense | 18º(â) | 3 | |
| 1977 | Ginga, a Rainha da Congada | César de Azevedo | 7º | 3 |
| 1978 | Festa de Yemanjá |
Guilherme Martins, Antônio Andrade e Djalma Santos |
5º(â) | 3 |
| 1979 | Orlando Silva | 9º | 2-B | |
| 1980 | As Riquezas de Minas Gerais | 5º | 2-B | |
| 1981 | Aí Vem Dezembro | 3º | 2-B | |
| 1982 | Ari Barroso, o Gênio Imortal | 7º | 2-B | |
| 1983 | Festa da Mãe-d'Água | 2º(á) | 2-B | |
| 1984 | O Quilombo dos Palmares | 1º(á) | 2-A | |
| 1985 | Folia, Amor e Fantasia | 10º(â) | 1-B | |
| 1986 | E Aí o Homem Entrou na Guerra com a Natureza | 8º | 2-A | |
| 1987 | Meu Irmão de Cor, Meu Irmão de Fé | 10º | 3 | |
| 1988 | Valongo | 11º | 3 | |
| 1989 | O Grito e o Eco | 10º(â) | 3 | |
| 1990 | Não desfilou | Não desfilou | 10º(â) | 3 |
| 1991 | Vamos Dizer Não à Destruição | 5º | Acesso | |
| 1992 | Brasil Folclórico | 6º | Acesso | |
| 1993 | Tirei da Mente o Que Eu Não Tinha No Bolso | 7º | Acesso | |
| 1994 | Parabéns Para Quem? Vamos Comemorar o Que? | 7º | Acesso | |
| 1995 | Tahira-Can, o Homem Estrela | 2º(á) | 2 | |
| 1996 | Uma Festa Caipira no Mês de Fevereiro | 11º(â) | C | |
| 1997 | Frutos do Mar | 8º | D | |
| 1998 | Pelo Seu Vôo, Quero Me Guiar... Para a Amazônia | Ronaldo | 7º | D |
| 1999 | Paixão Carioca | Fernando Muniz | 4º(á) | D |
| 2000 | Bahia de Todos os Negros | Cidinho | 5º | C |
| 2001 | Trinca de Ouro - Mocidade e Seus Tesouros | By Lucas | 12º(â) | C |
| 2002 | Brasil de Ouro, Cinco Séculos de Tesouro | Jaime da Silva | 12º(â) | D |
| 2003 | Unidos Pela Preservação, Somos Mensageiros da Floresta | Chiquinho Murta | 6º | E |
| 2004 | Bangu, Glórias em Séculos de Histórias | Márcio Martins | 2º(á) | E |
| 2005 | Abram Alas Que Eu Quero Passar. Sou Carnaval Carioca, Sou Unidos de Padre Miguel | André César | 1º(á) | D |
| 2006 | Das Lágrimas do Tupã, Nasce o Fruto Divino: O Guaraná | Edson Pereira | 1°(á) | C |
| 2007 | Unidos Pelos Caminhos da Fé, Desbravando os Carnavais | Edson Pereira | 6º | B |
| 2008 | O Reino das Águas de Olokum | Edson Pereira | 3º | B |
| 2009 | Vinho, Néctar dos Deuses - A Celebração da Vida |
Edward Moraes e Guilherme Alexandre |
1º(á) | RJ I |
| 2010 | Aço - Universo Presente na Riqueza da Terra, o Futuro a Ti Pertence! |
Edward Moraes e Guilherme Alexandre |
11º(â) | A |
| 2011 | Hilária Batista de Almeida | Fábio Santos | 3º | B |