GRUPO ESPECIAL
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º | Unidos da Tijuca É Segredo! |
Paulo Barros | 299,9 |
2º | Acadêmicos do Grande Rio Das Arquibancadas ao Camarote Nº 1. Um “Grande Rio” de Emoção na Apoteose do seu Coração! |
Cahê Rodrigues | 299,4 |
3º | Beija-Flor de Nilópolis Brilhante ao Sol do Novo Mundo, Brasília do Sonho à Realidade, a Capital da Esperança |
Comissão de Carnaval | 299,2 |
4º | Unidos de Vila Isabel Noël: A Presença do Poeta da Vila |
Alex de Souza | 298,1 |
5º | Acadêmicos do Salgueiro Histórias Sem Fim |
Renato Lage | 297,9 |
6º | Estação Primeira de Mangueira Mangueira é Música do Brasil |
Jaime Cezário e Jorge Caribé | 297,6 |
7º | Mocidade Independente de Padre Miguel Do Paraíso de Deus ao Paraíso da Loucura, Cada um Sabe o Que Procura |
Cid Carvalho | 296,1 |
8º | Imperatriz Leopoldinense Brasil de Todos os Deuses |
Max Lopes | 295,8 |
9º | Portela Derrubando Fronteiras, Conquistando Liberdade… Rio de Paz em Estado de Graça! |
Alex de Oliveira e Amauri Santos | 295,2 |
10º | Unidos do Porto da Pedra Com Que Roupa… Eu Vou? Pro Samba Que Você Me Convidou |
Paulo Menezes | 294 |
11º | União da Ilha do Governador Dom Quixote de La Mancha… O Cavaleiro dos Sonhos Impossíveis |
Rosa Magalhães | 293,8 |
12º↓ | Unidos do Viradouro México, o Paraíso das Cores Sob o Signo do Sol |
Junior Schall e Edson Pereira | 290,5 |
GRUPO A
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | São Clemente Choque de Ordem na Folia |
Mauro Quintaes | 270 |
2º | Inocentes de Belford Roxo Água Para Prover a Vida |
Roberto Szaniecki e Cristiano Bara | 268,7 |
3º | Estácio de Sá Deixa Falar. A Estácio é Isso Aí! Eu Visto Esse Manto e Vou Por Aí… |
Chico Spinosa e Gebran Smera | 268,6 |
4º | Acadêmicos de Santa Cruz Nos Passos do Compasso |
Comissão de Carnaval | 268,2 |
5º | Império da Tijuca Suprema Jinga – Senhora do Trono Brazngola |
Jack Vasconcelos | 268,1 |
6º | Império Serrano João das Ruas do Rio |
Rosa Magalhães, Mauro Leite e Andréa Vieira | 267,9 |
7º | Caprichosos de Pilares E Por Falar em Saudade… |
Comissão de Carnaval | 267,5 |
8º | Renascer de Jacarepaguá Aquaticópolis |
Paulo Barros e Wagner Gonçalves | 267,2 |
9º | Acadêmicos do Cubango Os Loucos da Praia Chamada Saudade |
Milton Cunha | 267,2 |
10º | Acadêmicos da Rocinha Ykamiabas |
Fábio Ricardo | 267 |
11º↓ | Unidos de Padre Miguel Aço – Universo Presente na Riqueza da Terra, o Futuro a Ti Pertence! |
Edward Moraes e Guilherme Alexandre | 263,3 |
12º↓ | Paraíso do Tuiuti Eneida, o Pierrot Está de Volta! |
Eduardo Gonçalves | 262,7 |
Observação:
– A Caprichosos de Pilares reeditou seu samba-enredo do carnaval de 1985.
GRUPO RIO DE JANEIRO I
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Alegria da Zona Sul No Mundo da Fantasia, Vejo as Cores da Alegria |
Lane Santana | 270 |
2º | Arranco Bendita Baderna Numa Rua Chamada Felicidade |
Severo Luzardo Filho | 269,8 |
3º | União do Parque Curicica Lendas, Mistérios e Magias. Não Creio, Mas… Sei Lá, Né? |
Amauri Santos e Paulinho do Ouro | 269,1 |
4º | Sereno de Campo Grande Abracadabra… O Circo Sereno Chegou! |
Pedro Marques, Adilson Pinto e Rodrigo Mello | 269,1 |
5º | União de Jacarepaguá Da Morada da Esperança ao Grande Palco do Sambista, Somos Todos Iguais Nesta Noite, Somos Todos Artistas |
Comissão de Carnaval | 269,1 |
6º | Acadêmicos do Sossego Made in Nictheroy |
Eduardo Pinho e Roberto Bezerra | 268,7 |
7º | Tradição Rei Sinhô, Rei Zumbi, Rei Nagô – Eu Também Tô Aí, Tô Aí Sim Sinhô |
Sandro Gomes | 268,2 |
8º | Lins Imperial Folia de Reis |
Jorge Caribé | 268,1 |
9º | Mocidade de Vicente de Carvalho Bonecas. Impossível Não Se Apaixonar Por Elas… |
Marcus Ferreira | 267,8 |
10º↓ | Unidos do Jacarezinho Jacarezinho. |
Alex de Oliveira | 266,7 |
11º↓ | Boi da Ilha do Governador Do Sagrado ao Profano… E o Boi, Quem Diria, Foi Parar na Freguesia |
Sandro Carvalho | 266,3 |
12º↓ | Flor da Mina do Andaraí Vela |
Rodrigo Sampaio | 266,2 |
Observações:
– A Lins Imperial reeditou seu samba-enredo do carnaval de 1976.
– A Tradição reeditou seu samba-enredo do carnaval de 1986.
GRUPO RIO DE JANEIRO II
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Independente de São João de Meriti Da Chibata à Gravata, São João Canta a Africanidade |
Robson Goulart | 179,6 |
2º↑ | Difícil é o Nome No Domingo de Folia, o Parque de Diversões é a Nossa Fantasia |
Luiz Cavalcanthé | 179,5 |
3º | Unidos da Vila Kennedy Dos Ciclos da Borracha, às Rodas da Vida, a Vila Kennedy Te Convida |
Cláudio Fontes | 179,1 |
4º | Unidos do Cabuçu Estácio é o Rio, Estácio é o Berço do Samba |
Luiz Carlos Guimarães e José Alexandre | 179,1 |
5º | Vizinha Faladeira Uma Fantástica Viagem no Mundo do Pirlimpimpim |
Orlando Júnior | 177,8 |
6º | Acadêmicos da Abolição Naveguei, Naveguei, um Paraíso Encontrei! |
Adriana Freitas e Marcos de Oliveira | 177,7 |
7º | Arrastão de Cascadura O Rei de Irê |
Sandro Gomes | 177,3 |
8º | Unidos da Vila Santa Tereza Que Rei Sou Eu? Do Castelo Real à Corte do Carnaval |
Luiz de Oliveira | 176,7 |
9º | Unidos da Ponte Através das Lentes de Augusto Malta, Vejo a Modernidade: Retratos do Rio |
Ricardo Paulino | 176,7 |
10º | Corações Unidos do Amarelinho Fernando Ribeiro, Grande Brasileiro Irreverente e Brincalhão, Que Faz o Povo Sorrir. Vocês Viram o Cabeção Por Aí? |
Fátima Siqueira | 176,3 |
11º | Acadêmicos do Engenho da Rainha Na Calada da Noite |
Comissão de Carnaval | 176,1 |
12º↓ | Unidos de Cosmos De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, Cosmo Conta Essa História Popular |
Raphael Ladeira | 175,5 |
13º↓ | Acadêmicos do Dendê A Origem de uma Estrela! De Niterói Para a História… De Deixa Falar a Estácio de Sá, Ismael Silva, Sua Vida o Dendê Contará! |
Almir Jhunior e Wenderson Cardozo | 174,3 |
14º↓ | Unidos de Manguinhos Manguinhos, Sagrado e Profano Unidos no Folclore Brasileiro |
Diangelo Fernandes | 148,1 |
Observação:
– A escola de samba Independente da Praça da Bandeira passou a se chamar Independente de São João de Meriti.
GRUPO RIO DE JANEIRO III
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Em Cima da Hora 50 Anos de História, Assim Conta Minha Senhora, Em Cima da Hora |
Sandro Gomes | 179,9 |
2º↑ | Unidos da Villa Rica As Grandes Conquistas da Humanidade |
Raphael Torres e Alexandre Rangel | 179,5 |
3º↑ | Favo de Acari Em Verde, Rosa e Ouro Dou Um Grito: Sou Negro, Sou Raça e Sou Raiz! |
Nelson Costa | 179,3 |
3º↑ | Rosa de Ouro Da Ousadia dos Migrantes à Construção de um Sonho. Feira de São Cristóvão, o Nordeste Carioca! |
Rogério Lima | 179,3 |
5º | Gato de Bonsucesso Bendita Baderna |
Arthur Reiy | 177,7 |
6º | Mocidade Unida do Santa Marta Axé das Águas |
Jorge Knnawer | 177,2 |
7º | Mocidade Unida de Jacarepaguá Chiquinho da Mangueira – Da Vila Olímpica ao Maracanã, uma Trajetória de Esporte e Cidadania |
Comissão de Carnaval | 176,5 |
8º | Delírio da Zona Oeste Com Orgulho e Muito Amor, Sou da Silva e Sou Delírio Sim Senhor |
José Ricardo Veríssimo | 176,2 |
9º | Imperial de Nova Iguaçu Ciganos e Magia, a Imperial Te Contagia |
Miro Freitas | 176,2 |
10º | Unidos do Anil O Esplendor do Egito na Formação do Povo Negro |
Roberto Bezerra | 176,1 |
11º | Acadêmicos de Vigário Geral Mitos, Mistérios e Magias do Oculto e do Sagrado |
Laerte Gulini | 174,2 |
12º | Mocidade Independente de Inhaúma Dos Cantos que Encantam ao Voo para um Lugar Mágico |
Karla Casagrande | 174,1 |
13º↓ | Unidos de Lucas Samba, Suor e Cerveja |
Comissão de Carnaval | 173,2 |
14º↓ | União de Vaz Lobo Em seus 80 anos, a União de Vaz Lobo se Faz Raiz, Nesta Terra que eu Consumo Para a Terra Que Há de Me Consumir |
Eduardo Pinho | 171,3 |
15º↓ | Unidos do Cabral Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua… |
Comissão de Carnaval | 127,6 |
Observação: A escola de samba Imperial de Morro Agudo passou a se chamar Imperial de Nova Iguaçu.
GRUPO RIO DE JANEIRO IV
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
1º↑ | Leão de Nova Iguaçu De Neguinho da Vala a Neguinho da Beija-Flor, um Príncipe Negro na Corte do Leão |
Comissão de Carnaval | 180 |
2º↑ | Império da Praça Seca A Vinda da Corte Cultural Africana para o País do Samba |
Comissão de Carnaval | 179,9 |
3º | Paraíso da Alvorada Respeitável Público!!! Abram as Cortinas, e com Vocês, o Espetáculo do Nosso Grande Circo Paraíso da Alvorada |
Wando Paraíso e Cristiano Feitosa | 176,5 |
4º | Boêmios de Inhaúma Música, Amor e Dor. Lado a Lado, Noel Rosa |
Comissão de Carnaval | 176,5 |
5º | Infantes da Piedade Anastácia, a Escrava Santa do Brasil |
Laerte Gulini | 176 |
6º | Canários das Laranjeiras Bahia de Todos os Deuses, Templo de Tradição e Fé! |
Agnaldo Correa | 175,3 |
7º | Arame de Ricardo Orgulho de Ser Afro-Brasileiro |
Walter Barros | 174,1 |
8º | Unidos do Uraiti Uraiti, Contando e Cantando |
Sérgio Falcão | 153,5 |
Observação: A Império da Praça Seca entrou na vaga da Unidos do Sacramento, que faria parte deste grupo, mas deixou de desfilar no carnaval carioca.
GRUPO DE AVALIAÇÃO
ESCOLA | CARNAVALESCO | PONTOS | |
---|---|---|---|
Aprovada ↑ |
Chatuba de Mesquita Quem Não Chora, Não Mama |
Alexandre Costa, Lino Salles e Marcus do Val |
249,4 |
Aprovada ↑ |
Matriz de São João de Meriti Rio, Cidade Maravilhosa, Suas Belezas São Tuas Glórias |
Carlinhos Muvuca | 249,4 |