![]() |
CARNAVAL DE 2015Na Minha Mão é + Barato |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Gilberto Nilo da Silva | |
| Carnavalesco: | Leandro Vieira | |
| Diretor de Carnaval: | Jeferson Carlos | |
| Direção Geral de Harmonia: | Cláudio da Vovó e Marcos Mendes | |
| Intérprete: | Thiago Brito | |
| Comissão de Frente: | Hélio Bejani e Beth Bejani | |
| Mestre de Bateria: | Alexandre Brandão | |
| Rainha de Bateria: | Milena Nogueira | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Paulo Roberto e Raessa Alves | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Matheus André e Lohane Lemos | |
| Número de Componentes: | 1.800 | |
| Número de Alegorias: | 4 carros | |
| Número de Alas: | 20 | |
| Ordem do desfile: | 7ª escola – sexta-feira de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 7ª colocada da Série A (298,2 pontos) | |
