![]() |
CARNAVAL DE 2014Sou a Terra de Ismael, ‘Guanabaran’ Eu Vou Cruzar… Pra Você Tiro o Chapéu, Rio Eu Vim Te Abraçar |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Gustavo Clarão | |
| Carnavalesco: | João Vitor Araújo | |
| Diretor de Carnaval: | Wilson Polycarpo | |
| Direção Geral de Harmonia: | Gabriel Serqueira e Miltinho Souza | |
| Intérprete: | Zé Paulo Sierra | |
| Comissão de Frente: | Luciana Yegros | |
| Mestre de Bateria: | Pablo | |
| Rainha de Bateria: | Raíssa Machado | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Marlon Flores e Alessandra Chagas | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Jansen Tiago e Bárbara Queiroz | |
| Número de Componentes: | 2.500 | |
| Número de Alegorias: | 4 carros | |
| Número de Alas: | 22 | |
| Ordem do desfile: | 5ª escola – sábado de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 1ª colocada da Série A (299,9 pontos) | |
