![]() |
CARNAVAL DE 2015Borboletando nos Destinos da Vida! O Que Te Desafia, Te Transforma… |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Darlan Santos | |
| Carnavalescos: | Alex de Oliveira e Christine Moutinho | |
| Diretor de Carnaval: | Jorge Mariano | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Marquinhos | |
| Intérprete: | Leléu | |
| Comissão de Frente: | Luciana Yegros | |
| Mestre de Bateria: | Augusto Junior | |
| Rainha de Bateria: | Dani Vieira | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Yuri Perroni e Thainá Teixeira | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 17ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 1ª colocada da Série B (299,8 pontos) | |
