![]() |
CARNAVAL DE 2015A Chatuba Canta, Dança e se Encanta na Cultura Nordestina |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Natalino Augusto Ribeiro Júnior | |
| Carnavalesco: | Ricardo Paulino | |
| Diretor de Carnaval: | Kleber Paiva | |
| Diretor Geral de Harmonia: | José Bernardo | |
| Intérprete: | Dedélio do Samba | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | Rogerio Amanhã | |
| Rainha de Bateria: | ||
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Diego Moreira e Crislaine | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | ||
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 1ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 9ª colocada da Série D (294,8 pontos) | |
