![]() |
CARNAVAL DE 2015Agora Chegou a Vez, Vou Cantar: Mulher de Mangueira, Mulher Brasileira em Primeiro Lugar |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Francisco de Carvalho (Chiquinho da Mangueira) | |
| Carnavalesco: | Cid Carvalho | |
| Diretor de Carnaval: | Junior Schall | |
| Direção Geral de Harmonia: | Sergio Lucchesi (Serginho) e Dimichel Velasco | |
| Intérprete: | Luizito | |
| Comissão de Frente: | Carlinhos de Jesus | |
| Mestres de Bateria: | Vitor Art e Rodrigo Explosão | |
| Rainha de Bateria: | Evelyn Bastos | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Raphael Rodrigues e Squel Jorgea | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Matheus Olivério e Débora de Almeida | |
| Número de Componentes: | 3.900 | |
| Número de Alegorias: | 7 carros e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 35 | |
| Ordem do desfile: | 2ª escola – domingo de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 10ª colocada do Grupo Especial (267,1 pontos) | |
