![]() |
CARNAVAL DE 2015Favo de Acari Apresenta: Ceasa, 40 Anos de História a Serviço do Povo |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ailton Machado | |
| Carnavalescos: | Nelson Costa e Eduardo Júnior | |
| Diretora de Carnaval: | Neném Andrade | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Marcio Fumaça | |
| Intérpretes: | Diego Nascimento e Clebinho Show | |
| Comissão de Frente: | Wanderson | |
| Mestre de Bateria: | Vitor Cezar (Vitinho) | |
| Rainha de Bateria: | Monaliza | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Wesley e Manuela | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 6ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 13ª colocada da Série B (295,1 pontos) | |
