Carnaval 2015 – Mapa de Notas – Série B

HARMONIA
MESTRE-SALA E
PORTA-BANDEIRA
ENREDO
COMISSÃO DE
FRENTE
EVOLUÇÃO
1 Acadêmicos da Abolição 9,2 9,7 9,4 9,3 0 0 0 0 9 9,1 9,3 9,1 0 0 0 0 9,3 9,3 9,1 9
2 Unidos de Lucas 10 10 9,8 9,9 9,8 9,9 10 9,7 9,9 10 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 10 9,5
3 Unidos da Vila Kennedy 10 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,6 9,3 9,7 9,8 0 0 0 0 9,9 9,8 9,7 9,6
4 Unidos da Ponte 9,9 9,9 9,7 9,8 10 9,9 10 10 9,8 9,5 9,8 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,9 9,7 9,6
5 Unidos do Jacarezinho 10 10 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9
6 Favo de Acari 9,8 10 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,8 9,4 9,7 9,5 9,8 9,9 9,7 9,9 9,8 10 9,7 9,6
7 União de Jacarepaguá 10 9,8 10 9,7 9,9 9,8 9,9 10 10 10 10 10 9,9 9,8 9,9 10 10 10 10 9,9
8 Unidos do Cabuçu 9,8 10 10 9,8 9,9 9,8 9,9 10 9,7 9,4 9,8 10 9,7 10 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9
9 Arranco 9,9 10 10 10 9,8 9,9 10 9,9 10 9,6 10 10 9,9 9,8 10 10 10 9,8 10 10
10 Rosa de Ouro 9,8 9,8 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 10 9,6 9,4 9,8 9,9 9,5 9,7 9,7 9,7 9,9 9,8 9,7 9,4
11 Arame de Ricardo 10 10 10 10 9,9 9,8 10 9,8 10 9,5 10 10 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8
12 Mocidade Unida do Santa Marta 10 10 9,8 9,8 10 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 10 9,9 9,7 10 10 10 9,8
13 Tradição 10 10 9,9 9,7 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 9,9 9,9 10 10 10 9,8
14 Sereno de Campo Grande 9,8 9,8 10 10 9,7 9,9 10 10 9,6 9,4 9,5 9,6 9,5 9,7 9,7 9,8 9,9 9,9 9,6 9,6
15 Unidos da Vila Santa Tereza 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,9 9,9 9,8 9,7 9,4 9,4 9,6 9,7 10 9,7 10 9,8 9,9 9,5 9,5
16 Acadêmicos do Engenho da Rainha 10 10 10 9,8 10 9,9 10 10 10 9,4 10 10 10 9,8 9,9 10 9,8 9,8 9,5 9,7
17 Acadêmicos da Rocinha 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,9 10 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10
18 Acadêmicos do Sossego 9,9 10 9,7 9,7 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 9,9 9,8 10 9,4 9,6

 

CONJUNTO
SAMBA-ENREDO
ALEGORIAS E
ADEREÇOS
FANTASIAS
BATERIA
1 Acadêmicos da Abolição 9 9,2 9,4 9 10 9,7 9,6 10 9,4 9,3 9,4 9,5 9 9,1 9,5 9 9,7 9,7 9,7 10
2 Unidos de Lucas 9,9 9,8 10 10 10 9,7 9,4 10 10 9,9 9,8 10 9,8 9,9 10 10 10 9,8 10 10
3 Unidos da Vila Kennedy 9,3 9,3 9,6 9,5 9,8 9,7 9,8 9,8 9,6 9,5 9,5 9,8 9,3 9,5 9,9 9,5 9,8 9,8 9,9 9,9
4 Unidos da Ponte 9,3 9,5 9,9 9,6 9,8 10 10 9,7 9,7 9,8 9,7 10 9,3 9,6 9,8 9,6 9,8 10 10 10
5 Unidos do Jacarezinho 10 10 10 9,9 10 9,8 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,6 10 9,9 9,9 10
6 Favo de Acari 9,6 9,6 9,9 9,7 9,7 10 9,4 9,8 9,7 9,8 9,7 10 9,5 9,8 9,9 9,7 10 10 10 10
7 União de Jacarepaguá 9,9 10 10 10 10 10 10 9,7 10 9,9 10 9,9 9,9 10 9,9 9,8 10 10 10 10
8 Unidos do Cabuçu 9,5 9,6 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 9,7 9,9 9,5 9,7 10 9,4 9,9 9,9 9,9 9,9
9 Arranco 9,8 9,7 10 10 9,7 10 9,8 9,9 9,8 10 10 10 9,5 9,7 10 9,4 10 9,9 10 10
10 Rosa de Ouro 9,2 9,4 9,6 9,5 9,6 9,7 9,7 9,6 9,9 9,8 9,7 9,8 9,6 9,7 9,9 9,8 9,6 9,8 9,8 9,9
11 Arame de Ricardo 9,8 9,6 10 10 10 9,8 10 9,7 9,8 9,8 9,7 9,9 9,8 9,8 10 10 10 9,9 10 10
12 Mocidade Unida do Santa Marta 10 9,9 10 10 10 9,8 9,7 9,8 9,8 9,7 9,8 10 10 9,8 10 9,7 10 10 9,9 10
13 Tradição 9,6 10 10 9,8 10 10 9,8 10 10 9,9 9,9 9,8 9,6 9,8 10 9,8 10 10 10 10
14 Sereno de Campo Grande 9,3 9,5 9,6 9,5 9,7 9,8 9,7 9,9 9,9 9,6 10 10 9,5 9,6 9,7 9,7 9,9 10 10 10
15 Unidos da Vila Santa Tereza 9,5 9,5 9,7 9,3 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,6 9,9 9,9 9,5 9,7 9,9 9,3 9,8 9,8 9,7 10
16 Acadêmicos do Engenho da Rainha 9,9 9,6 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,7 9,7 9,8 9,6 9,9 10 10 10
17 Acadêmicos da Rocinha 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10
18 Acadêmicos do Sossego 9,9 10 9,9 10 9,5 9,8 9,7 10 9,8 9,9 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 9,8 9,9 9,9

 

TOTAL
POS.
1 Acadêmicos da Abolição
224,2
18º↓
2 Unidos de Lucas
298,3
3 Unidos da Vila Kennedy
261,3
17º↓
4 Unidos da Ponte
295,4
11º
5 Unidos do Jacarezinho
299,6
6 Favo de Acari
295,1
13º
7 União de Jacarepaguá
299,1
8 Unidos do Cabuçu
295,4
12º
9 Arranco
298,5
10 Rosa de Ouro
292,8
16º↓
11 Arame de Ricardo
298,2
12 Mocidade Unida do Santa Marta
298,5
13 Tradição
298,9
14 Sereno de Campo Grande
293,9
14º↓
15 Unidos da Vila Santa Tereza
293,6
15º↓
16 Acadêmicos do Engenho da Rainha
297,7
10º
17 Acadêmicos da Rocinha
299,8
1º↑
18 Acadêmicos do Sossego
297,9

 

Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
– A jurada Elizabeth Tinoco Bejani, do quesito mestre-sala e porta-bandeira, havia dado nota 9 (a mínima) para a
Acadêmicos da Abolição, mas segundo o regulamento, quando um quesito não é apresentado, como foi o caso, a escola deve receber nota zero.
– O jurado Fabricio Ligiéro, do quesito comissão de frente, havia dado nota 9 (a mínima) para a Acadêmicos da Abolição e para a Unidos da Vila Kennedy, mas segundo o regulamento, quando um quesito não é apresentado, como foi o caso, a escola deve receber nota zero.
– A Acadêmicos da Abolição foi penalizada em 2 pontos em obrigatoriedades, sendo 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido (400), e mais 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido (20).
– A Unidos da Vila Kennedy foi penalizada em 1,6 ponto em obrigatoriedades, sendo 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido (80), e 0,6 ponto por ter apresentado 6 baianas a menos do que o mínimo permitido.
– A Unidos da Ponte foi penalizada em 0,4 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado 4 baianas a menos do que o mínimo permitido.

 
Jurados:

HARMONIA
Módulo 1 – Fátima Domingues
Módulo 2 – Camargo Luiz Freire
Módulo 3 – Gilberto da Silva
Módulo 4 – Dora Teixeira

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Cátia Leocádio Cabral da Nova
Módulo 2 – Elizabeth Tinoco Bejani
Módulo 3 – Ana Paula Lessa Queiroz Carvalho
Módulo 4 – Claudia Ribeiro

ENREDO
Módulo 1 – Verônica Maria Melo Marino
Módulo 2 – Raquel Macedo Boechat
Módulo 3 – Paulo Newton
Módulo 4 – Willians Alberto Rocha

COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Dani Marie
Módulo 2 – Fabricio Ligiéro
Módulo 3 – Rudglan Barros de Souza
Módulo 4 – Ralph Araujo

EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Otávio Vizeu Lourenço
Módulo 2 – Carolina Vieira Thomaz
Módulo 3 – Mauricio Antônio da Silva
Módulo 4 – Gloria Pinheiro Salomão

CONJUNTO
Módulo 1 – Gustavo Luiz E. Silva
Módulo 2 – Fábio Canejo
Módulo 3 – Simone Mendonça
Módulo 4 – Myrian Cardoso Chaves

SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Maira Ferreira
Módulo 2 – Edimar da Silva
Módulo 3 – Alipio Pereira do Carmo
Módulo 4 – Pedro Moraez

ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – Andrea de A. Leite
Módulo 2 – Alexandre Gonçalves
Módulo 3 – Mario Rocha
Módulo 4 – Soter Bentes

FANTASIAS
Módulo 1 – Anderson N. Ferreira
Módulo 2 – Daniele Geammal
Módulo 3 – Rosa Maria E. Santos
Módulo 4 – Ana Carolina Barros Silva

BATERIA
Módulo 1 – André Bonatte
Módulo 2 – Lino Amorim
Módulo 3 – Guilherme Sá
Módulo 4 – Cassius Theperson