Carnaval 2015 – Mapa de Notas – Série C

HARMONIA
MESTRE-SALA E
PORTA-BANDEIRA
ENREDO
COMISSÃO DE
FRENTE
EVOLUÇÃO
1 Unidos da Villa Rica 9,8 9,9 9,9 10 9,9 9,4 10 9,9 9,8 9,7 9,9 9,7 9,5 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,7 9,7
2 Boca de Siri 9,9 10 9,9 10 9,9 9,6 9,8 9,9 10 10 10 9,8 10 9,8 9,9 9,8 9,5 9,9 9,9 9,9
3 Unidos das Vargens 9,9 9,9 10 10 10 9,9 10 10 9,9 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,9 10 10
4 Mocidade de Vicente de Carvalho 9,8 9,9 9,7 9,9 9,9 9,7 9,8 9,9 9,6 9,3 9,7 9,3 9,8 9,8 9,8 9,9 9,7 9,9 9,6 9,9
5 Leão de Nova Iguaçu 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,8 10 10 10 10 10 10 9,9 10
6 Império da Praça Seca 10 10 9,8 9,9 10 9,8 10 10 9,8 9,7 9,8 9,7 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10
7 Lins Imperial 9,9 9,9 9,9 10 10 9,9 10 10 9,9 10 9,9 9,6 10 10 10 10 9,7 10 10 9,9
8 Arrastão de Cascadura 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 10
9 Mocidade Unida da Cidade de Deus 9,7 9,8 9,8 10 9,9 10 9,8 9,9 10 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 9,6 9,8 10 10
10 Acadêmicos do Dendê 9,7 9,8 9,8 9,9 10 10 10 9,9 10 9,6 9,9 9,6 10 9,9 9,9 10 9,7 10 9,9 9,9
11 Unidos de Manguinhos 9,7 10 9,8 9,9 10 10 10 10 9,9 9,9 10 9,6 10 9,9 10 9,7 9,7 10 9,6 9,8
12 Difícil é o Nome 9,8 10 10 9,9 10 9,8 10 10 9,6 9,8 10 9,7 10 9,8 10 9,9 9,8 10 9,6 9,9

 

CONJUNTO
SAMBA-ENREDO
ALEGORIAS E
ADEREÇOS
FANTASIAS
BATERIA
1 Unidos da Villa Rica 9,9 9,4 9,8 9,8 9,9 9,8 10 10 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,6 9,6 9,8 9,8 9,9 9,8
2 Boca de Siri 9,9 10 9,9 9,9 9,8 10 9,9 9,8 10 10 9,9 10 9,9 10 9,9 9,8 10 10 10 10
3 Unidos das Vargens 10 9,7 10 10 10 9,9 10 9,8 10 9,9 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10
4 Mocidade de Vicente de Carvalho 10 9,2 9,7 9,6 9,7 9,8 9,8 9,9 9,7 9,9 9,9 9,7 9,8 9,7 9,5 9,9 9,8 9,9 9,9 9,7
5 Leão de Nova Iguaçu 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10 10 10 10 9,8
6 Império da Praça Seca 9,8 9,5 9,9 10 9,9 10 10 10 10 10 9,8 9,8 9,8 9,7 9,7 10 10 10 10 10
7 Lins Imperial 10 10 9,8 9,9 10 10 10 10 9,9 10 9,9 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10
8 Arrastão de Cascadura 10 9,7 9,8 10 9,8 10 10 10 9,8 9,8 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10
9 Mocidade Unida da Cidade de Deus 9,8 9,6 9,8 9,8 10 10 9,8 9,9 9,7 10 9,9 9,6 9,8 9,8 9,8 10 10 9,9 10 10
10 Acadêmicos do Dendê 9,9 9,6 9,8 9,7 9,7 10 10 9,8 10 10 9,7 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 10 10 9,8
11 Unidos de Manguinhos 9,8 9,6 9,9 9,7 10 9,8 9,9 10 9,8 10 10 9,8 9,8 9,8 9,7 9,9 9,8 9,8 9,9 9,6
12 Difícil é o Nome 9,9 9,8 9,8 9,8 10 10 10 9,8 9,8 9,9 9,8 10 9,7 9,7 9,5 9,8 9,5 9,9 10 9,6

 

TOTAL
POS.
1 Unidos da Villa Rica
294,8
11º↓
2 Boca de Siri
297,2
3 Unidos das Vargens
299,6
2º↑
4 Mocidade de Vicente de Carvalho
293,1
12º↓
5 Leão de Nova Iguaçu
299,8
1º↑
6 Império da Praça Seca
298,1
7 Lins Imperial
299,3
8 Arrastão de Cascadura
297,9
9 Mocidade Unida da Cidade de Deus
297,3
10 Acadêmicos do Dendê
297,4
11 Unidos de Manguinhos
297
9º↓
12 Difícil é o Nome
296,9
10º↓

 

Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final de cada escola.
– O Boca de Siri foi penalizado em 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido (20).
– A Mocidade de Vicente de Carvalho foi penalizada em 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido (20).

 
Jurados:

HARMONIA
Módulo 1 – Jorge Luiz Ignácio
Módulo 2 – Jonas de Matos Nascimento
Módulo 3 – Eliede dos Santos Costa
Módulo 4 – Gilmar Ribeiro da Silva

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Augusto Cezar Pereira Maceió
Módulo 2 – Moema da Costa Alemão Corrêa da Silva
Módulo 3 – Marcos Alves Barboza
Módulo 4 – Daniela Cavanellas

ENREDO
Módulo 1 – Fernando Tenório de Araujo
Módulo 2 – Leandro Alessandro Silva de Souza
Módulo 3 – João Batista Leite Teixeira
Módulo 4 – Luiz Gustavo Leite

COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Mauro Cesar Cunha
Módulo 2 – Michele Cristina Teixeira Sandes
Módulo 3 – Roberta Thurler Ferreira
Módulo 4 – Anna Elizabeth Silva

EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Janine Jacintho Vieira
Módulo 2 – Vinícius Barbosa Andrade
Módulo 3 – Fátima Regina Rodrigues
Módulo 4 – Carlos Renato Ribeiro da Silva

CONJUNTO
Módulo 1 – Paulo Cesar Pinto de Alcantara
Módulo 2 – Marcos Vinicius Pereira Monteiro
Módulo 3 – Rafael Senna Pereira
Módulo 4 – Elisa Santos

SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Jonas Costa dos Santos
Módulo 2 – Edilberto José de Macedo Fonseca
Módulo 3 – Marco Antônio Costa
Módulo 4 – Adyr Bispo de Santana Gomes

ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – Luiz Eduardo Pinto da Rocha Fernandes
Módulo 2 – Carlos Roberto de Oliveira
Módulo 3 – Fillipe de Araújo Coelho
Módulo 4 – Ana Cristina Gonçalves Cohen

FANTASIAS
Módulo 1 – Gilmar Oliveira da Silva
Módulo 2 – Cristiane Ferraz
Módulo 3 – Francisco Emanuel Alves Leite
Módulo 4 – Carlos Antonio Vieira Fraga

BATERIA
Módulo 1 – Carlos Luiz Lima Chagas Junior
Módulo 2 – Alexandre da Silva Ferreira
Módulo 3 – Lu Agidi
Módulo 4 – Vinícius Soares Macedo