Carnaval 2015 – Mapa de Notas – Série D

HARMONIA
MESTRE-SALA E
PORTA-BANDEIRA
ENREDO
COMISSÃO DE
FRENTE
EVOLUÇÃO
1 Chatuba de Mesquita 9 9,8 10 9,8 9,9 9,7 9,5 9,7 9,7 9,7 9,5 9,8 9,9 9,9 9,8 9,9 9,7 9,7 9,9 9,8
2 Mocidade Independente de Inhaúma 9,8 10 9,9 9,9 10 9,9 10 9,9 9,7 9,6 9,7 9,7 9,9 9,8 9,8 10 10 9,8 9,9 9,9
3 Unidos do Anil 9 9,7 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 10 9,9 10 9,8 9,9 9,7 9,8 10
4 Unidos de Cosmos 9 10 10 10 10 9,9 9,7 10 9,9 9,5 9,8 9,8 10 10 9,8 10 9,9 9,8 9,7 10
5 Coroado de Jacarepaguá 10 10 10 10 10 10 10 10 9,9 9,8 10 9,9 9,9 9,9 9,8 9,9 10 10 10 10
6 Gato de Bonsucesso 9 9,9 9,9 9,9 10 9,9 10 9,8 9,9 9,9 9,9 9,7 9,9 9,8 9,8 9,9 9,8 9,7 9,8 9,8
7 Vizinha Faladeira 9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 9,6 10 10 10 9,9 9,5 10 10 10 10 10
8 Corações Unidos do Amarelinho 9,3 10 10 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 9,3 9,4 9,7 10 9,9 10 10 9,6 9,8 9,9 9,9
9 Acadêmicos de Vigário Geral 9,2 10 9,9 9,9 10 9,9 9,7 10 10 9,6 9,6 9,8 9,9 9,7 9,8 10 9,9 9,8 9,8 10
10 Boi da Ilha do Governador 9 9,8 9,5 9,1 0 0 0 0 9 9 9 9,5 10 9,7 9,7 9,9 9,2 9,7 9,5 9,7
11 Flor da Mina do Andaraí 9,5 9,9 9,7 10 10 9,8 9,5 9,9 9,6 9,2 9,1 9,7 10 9,8 10 10 9,8 9,8 9,8 9,9
12 Matriz de São João de Meriti 10 10 10 10 10 9,9 9,6 10 10 9,5 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10

 

CONJUNTO
SAMBA-ENREDO
ALEGORIAS E
ADEREÇOS
FANTASIAS
BATERIA
1 Chatuba de Mesquita 9,5 9,8 9,9 9,7 9,8 9,6 9,8 9,8 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9 9,7 9,9
2 Mocidade Independente de Inhaúma 9,6 9,9 9,7 9,8 10 10 9,9 9,7 9,8 9,7 9,9 9,8 9,9 9,7 9,8 9,9 9,9 10 9,9 10
3 Unidos do Anil 9,5 9,8 9,6 9,9 10 9,7 9,6 9,6 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,6 9,7 9,7 9,5 9,8 9,8 9,8
4 Unidos de Cosmos 10 10 10 9,9 9,8 9,8 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9 10 10 9,7 9,8 10 9,9 9,9 10 10
5 Coroado de Jacarepaguá 10 10 10 9,9 10 9,8 10 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 9,8 10 10 10 10
6 Gato de Bonscuesso 9,6 9,8 9,8 9,8 10 10 9,7 9,8 9,9 9,8 9,7 9,9 9,9 9,6 9,7 9,7 10 9,9 10 9,9
7 Vizinha Faladeira 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,6 10 10 10 10 10 10
8 Corações Unidos do Amarelinho 9,4 9,7 9,9 9,9 10 9,8 10 10 10 9,8 9,8 9,9 10 9,8 9,8 10 10 10 10 9,9
9 Acadêmicos de Vigário Geral 9,6 9,9 9,5 9,9 9,7 9,9 10 9,7 10 9,7 9,7 9,8 10 9,7 9,7 9,9 9,8 9,9 9,9 9,9
10 Boi da Ilha do Governador 9,1 9,2 9,2 9,1 10 9,9 10 10 0 0 0 0 9,5 9,5 9,4 9,5 9,9 10 10 10
11 Flor da Mina do Andaraí 9,4 9,7 9,7 9,7 10 9,8 10 9,7 9,7 9,6 9,8 9,8 9,9 9,6 9,6 10 9,8 9,9 9,8 9,8
12 Matriz de São João de Meriti 9,9 9,9 10 9,9 9,9 10 9,8 9,8 9,9 10 10 10 9,8 9,7 9,9 9,9 10 9,9 10 10

 

TOTAL
POS.
1 Chatuba de Mesquita
294,8
2 Mocidade Independente de Inhaúma
295,6
3 Unidos do Anil
292,7
11º↓
4 Unidos de Cosmos
297,4
5 Coroado de Jacarepaguá
299,4
2º↑
6 Gato de Bonsucesso
296,3
7 Vizinha Faladeira
299,8
1º↑
8 Corações Unidos do Amarelinho
296,8
9 Acadêmicos de Vigário Geral
296,3
10 Boi da Ilha do Governador
227,4
12º↓
11 Flor da Mina do Andaraí
294,5
10º
12 Matriz de São João de Meriti
298,9

 

Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final de cada escola.
– O julgador Carlos Roberto de Oliveira, do quesito alegorias e adereços, não deu nota para a Flor da Mina e Matriz de São João. Pelo regulamento, repete-se a maior nota de cada escola no quesito.
– A Mocidade Independente de Inhaúma foi penalizada em 1 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido (300).
– A Unidos do Anil foi penalizada em 2 pontos em obrigatoriedades, sendo 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido (300), e 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido (50).
– O Boi da Ilha do Governador foi penalizado em 3 pontos em obrigatoriedades, sendo 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido (300), 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de ritmistas inferior ao mínimo permitido (50), e 1 ponto por ter apresentado uma quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido (15).

 
Jurados:

HARMONIA
Módulo 1 – Eliede dos Santos Costa
Módulo 2 – Jorge Luiz Ignácio
Módulo 3 – Jonas de Matos Nascimento
Módulo 4 – Gilmar Ribeiro da Silva

MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA
Módulo 1 – Augusto Cezar Pereira Maceió
Módulo 2 – Daniela Cavanellas
Módulo 3 – Moema da Costa Alemão Corrêa da Silva
Módulo 4 – Marcos Alves Barboza

ENREDO
Módulo 1 – Fernando Tenório de Araujo
Módulo 2 – Luiz Gustavo Leite
Módulo 3 – Leandro Alessandro Silva de Souza
Módulo 4 – João Batista Leite Teixeira

COMISSÃO DE FRENTE
Módulo 1 – Mauro Cesar Cunha
Módulo 2 – Roberta Thurler Ferreira
Módulo 3 – Michele Cristina Teixeira Sandes
Módulo 4 – Anna Elizabeth Silva

EVOLUÇÃO
Módulo 1 – Janine Jacintho Vieira
Módulo 2 – Fátima Regina Rodrigues
Módulo 3 – Carlos Renato Ribeiro da Silva
Módulo 4 – Vinícius Barbosa Andrade

CONJUNTO
Módulo 1 – Marcos Vinicius Pereira Monteiro
Módulo 2 – Rafael Senna Pereira
Módulo 3 – Elisa Santos
Módulo 4 – Paulo Cesar Pinto de Alcantara

SAMBA-ENREDO
Módulo 1 – Jonas Costa dos Santos
Módulo 2 – Adyr Bispo de Santana Gomes
Módulo 3 – Marco Antônio Costa
Módulo 4 – Edilberto José de Macedo Fonseca

ALEGORIAS E ADEREÇOS
Módulo 1 – Fillipe de Araújo Coelho
Módulo 2 – Ana Cristina Gonçalves Cohen
Módulo 3 – Luiz Eduardo Pinto da Rocha Fernandes
Módulo 4 – Carlos Roberto de Oliveira

FANTASIAS
Módulo 1 – Carlos Antonio Vieira Fraga
Módulo 2 – Francisco Emanuel Alves Leite
Módulo 3 – Gilmar Oliveira da Silva
Módulo 4 – Cristiane Ferraz

BATERIA
Módulo 1 – Carlos Luiz Lima Chagas Junior
Módulo 2 – Vinícius Soares Macedo
Módulo 3 – Lu Agidi
Módulo 4 – Alexandre da Silva Ferreira