![]() |
CARNAVAL DE 2015Karajás, o Povo das Águas Claras |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Rosimar Felipe (Bero) | |
| Carnavalesco: | Claudio Fontes | |
| Diretor de Carnaval: | Renata Luiza (Reluz) | |
| Direção Geral de Harmonia: | Márvio Araujo e Sérgio Ricardo | |
| Intérprete: | Gilmar PQD | |
| Comissão de Frente: | Douglas Schinaider | |
| Mestres de Bateria: | Guto, Haminho e Carlinhos | |
| Rainha de Bateria: | Syssa Lopes | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Anderson Morango e Evelyn Estrela | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | ||
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 4ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 12ª colocada da Série C (293,1 pontos) | |
