![]() |
CARNAVAL DE 2015Se o Mundo Fosse Acabar, Me Diz o Que Você Faria Se Só Te Restasse um Dia? |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Wandyr Trindade (Vô Macumba) (Presidente de Honra: Rogério de Andrade) |
|
| Carnavalesco: | Paulo Barros | |
| Direção de Carnaval: | Comissão de Carnaval (Paulo Barros, Rodrigo Pacheco, Rômulo Ramos, Marcelo Plácido e Renato Pires) | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Rômulo Ramos | |
| Intérprete: | Bruno Ribas | |
| Comissão de Frente: | Jorge Texeira e Saulo Finelon | |
| Mestres de Bateria: | Dudu Oliveira e Bereco (Coordenador: Andrezinho) | |
| Rainha de Bateria: | Cláudia Leitte | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Diogo Jesus e Lucinha Nobre | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Raphael Nascimento e Marcela Tavares | |
| Número de Componentes: | 3.800 | |
| Número de Alegorias: | 7 carros | |
| Número de Alas: | 32 | |
| Ordem do desfile: | 3ª escola – domingo de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 7ª colocada do Grupo Especial (268,5 pontos) | |
