![]() |
CARNAVAL DE 2015Da Corte de Obatalá à Terra dos Tupinambás |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Reinaldo Bandeira da Costa | |
| Carnavalesco: | Jorge Caribé | |
| Diretor de Carnaval: | Ney Lopes | |
| Direção Geral de Harmonia: | Marvio Araújo e Almir Souza | |
| Intérprete: | Tiãozinho Cruz | |
| Comissão de Frente: | Jardel Augusto Lemos | |
| Mestre de Bateria: | Marcus Vinícius Olympio (Marquinhos) | |
| Rainha de Bateria: | Amanda Mattos | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Rogério Junior e Natalia Monteiro | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 7ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 3ª colocada da Série B (299,1 pontos) | |
