![]() |
CARNAVAL DE 20151, 2, 3… Sou Criança Outra Vez |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Eduardo Côrtes Barreto (Du) | |
| Carnavalesco: | Regis Kammura | |
| Diretor de Carnaval: | Valdines Oliveira | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Valdines Oliveira | |
| Intérprete: | Diogo Ribeiro | |
| Comissão de Frente: | Hudson e Ana Paula | |
| Mestre de Bateria: | Leo | |
| Rainha de Bateria: | Jéssica Anny | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Kadu e Viviane | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | ||
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 1ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 11ª colocada da Série C (294,8 pontos) | |
