![]() |
CARNAVAL DE 2015A Festa do Negro Soberano |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ulisses Américo Santiago (William) | |
| Carnavalesco: | Diangelo Fernandes | |
| Diretor de Carnaval: | Marquinhos Mangueira | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Maquias Valadares | |
| Intérprete: | Barata Benevenuto | |
| Comissão de Frente: | Dino Nogueira Cruz | |
| Mestre de Bateria: | Carlos | |
| Rainha de Bateria: | Martinha | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Wallace e Marlucce | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | ||
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 11ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 9ª colocada da Série C (297 pontos) | |
