![]() |
CARNAVAL DE 2016Os Deuses do Olimpo Rasgam o Céu do Rio de Janeiro na Festa do Esporte para Brincar no Carnaval |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Luiz Henrique Leite de Carvalho (Luizão) | |
| Carnavalesco: | Robson Goulart | |
| Diretora de Carnaval: | Neném Andrade | |
| Diretor Geral de Harmonia: | ||
| Intérpretes: | Diego Nascimento e Clebinho Show | |
| Comissão de Frente: | Flávio Píter | |
| Mestre de Bateria: | Vitinho | |
| Rainha de Bateria: | ||
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Fábio Rodrigues e Nani Ferreira | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | 900 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 2 tripés | |
| Número de Alas: | 26 | |
| Ordem do desfile: | 15ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 10ª colocada da Série B (267,9 pontos) | |
